
丹奴比奥
1
已完场(1-0)
2
VS
2026-11-16 03:30

利物浦蒙特维多

丹奴比奥
1
已完场(1-0)
2
VS

利物浦蒙特维多
专栏
比赛情报
骑法
最长12连红
保级压力对决榜首雄心为何保守
让球
315人看过
图灵推波
3
连红
近
5中4
大小·4连红
大小·近4中4
最长13连红
带红231人
利物浦蒙特维多榜首优势明显
进球数+附加玩法
249人看过
吉士波奇
让球·近14中11
最长10连红
乌拉甲秋季联赛榜首客战弱旅有何悬念
让球
234人看过
伤停情况
伤员
| 14 | (右后卫)罗索 |
停赛
| 19 | (中卫)巴西尔 | 18 | (左后卫)奥古斯丁·卡耶塔诺 |
教练分析
| 丹奴比奥 主教练 | 莱昂内.尔罗科,60岁,国籍:乌拉圭 |
| 利物浦蒙特维多 主教练 | J.福萨蒂,60岁,国籍:乌拉圭 |
| 对阵往绩 莱昂内.尔罗科 1胜1平2负 | |
裁判统计
| 裁判(阿尔贝托·马里诺 ) | |
| 丹奴比奥 | 1胜2平2负 |
| 利物浦蒙特维多 | 3胜1平1负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率50% |
| 近10场均出示黄牌 | 4张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10% | 60% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80% | 0% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 丹奴比奥 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 15 | 1 | 9 | 5 | 12 | 17 | 12 | 7% |
| 主 | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0% |
| 客 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 14% |
| 利物浦蒙特维多 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 15 | 9 | 5 | 1 | 22 | 9 | 32 | 60% |
| 主 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 5 | 17 | 72% |
| 客 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 15 | 50% |
| 丹奴比奥 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 15 | 1 | 10 | 4 | 5 | 7 | 13 | 7% |
| 主 | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0% |
| 客 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 14% |
| 利物浦蒙特维多 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 15 | 5 | 9 | 1 | 9 | 5 | 24 | 33% |
| 主 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 11 | 29% |
| 客 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 13 | 38% |