
布鲁明
0
未开赛
0
VS
2026-09-17 08:30
动画

宾托大学生

布鲁明
0
未开赛
0
VS

宾托大学生
专栏
社区
比赛情报
X程式
近
5中3
最长12连红
主场五胜五平布鲁明底气何在
让球
0人看过
教练分析
| 布鲁明 主教练 | 毛里斯奧.索里亚,60岁,国籍:玻利维亚 |
| 宾托大学生 主教练 | 马塞洛·斯特拉西亚,60岁,国籍:玻利维亚 |
| 对阵往绩 毛里斯奧.索里亚 1胜0平0负 | |
365初指概率
| 近1场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | 100% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 10% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 布鲁明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 14 | 4 | 12 | 53 | 56 | 46 | 47% |
| 主 | 15 | 12 | 1 | 2 | 35 | 14 | 37 | 80% |
| 客 | 15 | 2 | 3 | 10 | 18 | 42 | 9 | 13% |
| 宾托大学生 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 6 | 8 | 16 | 32 | 60 | 26 | 20% |
| 主 | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 25 | 20 | 33% |
| 客 | 15 | 1 | 3 | 11 | 8 | 35 | 6 | 7% |
| 布鲁明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 11 | 11 | 8 | 26 | 22 | 44 | 37% |
| 主 | 15 | 6 | 7 | 2 | 14 | 5 | 25 | 40% |
| 客 | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 17 | 19 | 33% |
| 宾托大学生 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 8 | 9 | 13 | 16 | 25 | 33 | 27% |
| 主 | 15 | 7 | 4 | 4 | 13 | 9 | 25 | 47% |
| 客 | 15 | 1 | 5 | 9 | 3 | 16 | 8 | 7% |