
奥莫尼亚
0
未开赛
0
VS
2026-11-21 23:00
动画

希腊人竞技

奥莫尼亚
0
未开赛
0
VS

希腊人竞技
比赛情报
伤停情况
伤员
| 6 | (中前卫)卡雷尔·埃廷 | 23 | (前腰)帕纳吉奥蒂斯·卡蒂尔齐斯 |
| 82 | (左后卫)安德烈亚斯·克里斯图 |
停赛
| 3 | (左后卫)福蒂斯·基特索斯 | 25 | (右后卫)琼萨·斯特尔 |
裁判统计
| 裁判(康斯坦丁诺斯·费拉斯 ) | |
| 奥莫尼亚 | 0胜0平0负 |
| 希腊人竞技 | 0胜0平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率0% |
| 近10场均出示黄牌 | 2.5张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 30% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 奥莫尼亚 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 26 | 19 | 4 | 3 | 63 | 17 | 61 | 73% |
| 主 | 13 | 10 | 3 | 0 | 32 | 5 | 33 | 77% |
| 客 | 13 | 9 | 1 | 3 | 31 | 12 | 28 | 69% |
| 希腊人竞技 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 27 | 45 | 50% |
| 主 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 12 | 21 | 46% |
| 客 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 15 | 24 | 54% |
| 奥莫尼亚 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 26 | 15 | 7 | 4 | 29 | 9 | 52 | 58% |
| 主 | 13 | 7 | 5 | 1 | 14 | 3 | 26 | 54% |
| 客 | 13 | 8 | 2 | 3 | 15 | 6 | 26 | 62% |
| 希腊人竞技 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 26 | 10 | 10 | 6 | 14 | 11 | 40 | 39% |
| 主 | 13 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 16 | 23% |
| 客 | 13 | 7 | 3 | 3 | 10 | 6 | 24 | 54% |