
马利舍瓦
0
未开赛
0
VS
2026-07-23 22:30
动画

希伯尼安

马利舍瓦
0
未开赛
0
VS

希伯尼安
比赛情报
伤停情况
伤员
| 19 | (中场)尼基·卡登 | ||
| 17 | (中场)麦克格拉斯 | ||
| 33 | (后卫)布什里 |
裁判统计
| 裁判(R. 利索尔格 ) | |
| 马利舍瓦 | 0胜0平0负 |
| 希伯尼安 | 0胜0平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率70% |
| 近10场均出示黄牌 | 3.1张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | 40% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 0% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 马利舍瓦 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 36 | 17 | 6 | 13 | 57 | 50 | 57 | 47% |
| 主 | 18 | 9 | 2 | 7 | 30 | 27 | 29 | 50% |
| 客 | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | 23 | 28 | 45% |
| 希伯尼安 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 33 | 13 | 12 | 8 | 51 | 37 | 51 | 39% |
| 主 | 16 | 8 | 6 | 2 | 30 | 14 | 30 | 50% |
| 客 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 23 | 21 | 30% |
| 马利舍瓦 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 36 | 8 | 18 | 10 | 22 | 22 | 42 | 22% |
| 主 | 18 | 4 | 8 | 6 | 9 | 10 | 20 | 22% |
| 客 | 18 | 4 | 10 | 4 | 13 | 12 | 22 | 22% |
| 希伯尼安 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 33 | 13 | 13 | 7 | 24 | 18 | 52 | 39% |
| 主 | 16 | 8 | 5 | 3 | 13 | 6 | 29 | 50% |
| 客 | 17 | 5 | 8 | 4 | 11 | 12 | 23 | 30% |