
沃尔夫斯堡
0
未开赛
0
VS
2026-11-21 20:00
动画
视频

荷尔斯泰因

沃尔夫斯堡
0
未开赛
0
VS

荷尔斯泰因
专栏
比赛情报
独立队
近
20中13
让球·近13中10
德乙·近5中3
最长10连红
带红230人
沃尔夫斯堡主场能否取胜荷尔斯泰因为冲甲再添3分?
让球+附加玩法
225人看过
伤停情况
伤员
| 13 | (左后卫)罗热里奥 | 24 | (后腰)安部大晴 |
| 36 | (中前卫)雅斯特·万科斯 | 48 | (中前卫)哈姆扎·穆卡伊 |
| 43 | (左边锋)特雷弗·本尼迪克特 | 2 | (中卫)R弗雷德里克 |
停赛
| 33 | (中卫)克莱顿·桑塔纳·多斯桑托斯 |
裁判统计
| 裁判(费利克斯·普里根 ) | |
| 沃尔夫斯堡 | 0胜0平0负 |
| 荷尔斯泰因 | 0胜2平2负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率60% |
| 近10场均出示黄牌 | 4.6张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 20% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 50% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 沃尔夫斯堡 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | 29 | 21% |
| 主 | 17 | 2 | 4 | 11 | 21 | 32 | 10 | 12% |
| 客 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 37 | 19 | 30% |
| 荷尔斯泰因 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 48 | 41 | 32% |
| 主 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 19 | 22 | 35% |
| 客 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 29 | 19 | 30% |
| 沃尔夫斯堡 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 10 | 13 | 11 | 22 | 26 | 43 | 30% |
| 主 | 17 | 3 | 8 | 6 | 9 | 14 | 17 | 18% |
| 客 | 17 | 7 | 5 | 5 | 13 | 12 | 26 | 41% |
| 荷尔斯泰因 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 10 | 14 | 10 | 21 | 24 | 44 | 30% |
| 主 | 17 | 5 | 9 | 3 | 11 | 9 | 24 | 30% |
| 客 | 17 | 5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30% |