
汉诺威96
0
未开赛
0
VS
2026-11-21 20:00
动画
视频

菲尔特

汉诺威96
0
未开赛
0
VS

菲尔特
专栏
比赛情报
高手聊球
近
4中3
大小·近4中3
带红146人
最长8连红
【精选场次】汉诺威96主场迎战菲尔特
进球数
214人看过
伤停情况
伤员
| 11 | (中锋)皮奇勒 | 5 | (中卫)马克西姆·达尔 |
| 16 | (左中场)卡尔·斯坦曼 | 30 | (右中场)菲利斯.克劳斯 |
| 35 | (中卫)约舒亚·西沃特 | 9 | (中锋)塞巴特乌 |
| 21 | (右中场)米卡·瓦伦托维茨 |
停赛
| 34 | (中卫)亨得利 |
裁判统计
| 裁判(艾克曼 ) | |
| 汉诺威96 | 0胜0平0负 |
| 菲尔特 | 1胜0平2负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率50% |
| 近10场均出示黄牌 | 3.6张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 30% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 0% | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 汉诺威96 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 16 | 12 | 6 | 60 | 44 | 60 | 47% |
| 主 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 23 | 27 | 41% |
| 客 | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 | 21 | 33 | 53% |
| 菲尔特 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 10 | 7 | 17 | 49 | 68 | 37 | 30% |
| 主 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 31 | 23 | 35% |
| 客 | 17 | 4 | 2 | 11 | 23 | 37 | 14 | 24% |
| 汉诺威96 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 13 | 15 | 6 | 28 | 18 | 54 | 38% |
| 主 | 17 | 7 | 6 | 4 | 13 | 9 | 27 | 41% |
| 客 | 17 | 6 | 9 | 2 | 15 | 9 | 27 | 35% |
| 菲尔特 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 7 | 14 | 13 | 21 | 29 | 35 | 21% |
| 主 | 17 | 4 | 7 | 6 | 15 | 19 | 19 | 24% |
| 客 | 17 | 3 | 7 | 7 | 6 | 10 | 16 | 18% |