
漫游者
0
未开赛
0
VS
2026-07-12 05:00
动画

普罗格雷索俱乐部

漫游者
0
未开赛
0
VS

普罗格雷索俱乐部
专栏
比赛情报
火狐
近
20中12
大小·近10中7
带红241人
最长13连红
4连胜!乌拉甲漫游者能否扳回一城
进球数+附加玩法
233人看过
风吹皇帝裤浪
3
连红
近
19中14
大小·近10中7
最长12连红
皇帝预测,附比分:漫游者 VS 普罗格雷索俱乐部
进球数
315人看过
伤停情况
伤员
| (中场)吉列尔莫·博尔塔加雷 | |||
| (中场)塞尔吉·奥里奥尔 |
停赛
| 24 | (后腰)圣地亚哥.维埃拉 |
裁判统计
| 裁判(阿玛斯 ) | |
| 漫游者 | 2胜0平0负 |
| 普罗格雷索俱乐部 | 0胜0平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率40% |
| 近10场均出示黄牌 | 5.2张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 40% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 漫游者 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 17 | 12 | 13% |
| 主 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 8 | 13% |
| 客 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | 4 | 14% |
| 普罗格雷索俱乐部 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 27 | 15 | 20% |
| 主 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | 5 | 13% |
| 客 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 10 | 10 | 29% |
| 漫游者 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 15 | 1 | 9 | 5 | 4 | 8 | 12 | 7% |
| 主 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13% |
| 客 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0% |
| 普罗格雷索俱乐部 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 15 | 3 | 4 | 8 | 4 | 13 | 13 | 20% |
| 主 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 4 | 13% |
| 客 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 29% |