
诺维奇
2
已完场(0-0)
1
VS
2026-11-21 20:30
动画

卡迪夫城

诺维奇
2
已完场(0-0)
1
VS

卡迪夫城
专栏
计划单
比赛情报
零点二五
近
5中4
让球·近4中3
英冠·4连红
英冠·近4中4
诺维奇主场迎战卡迪夫城
让球
116人看过
粉丝
强者堡垒
近
13中8
让球·近13中9
最长14连红
253%
盈利率
金丝雀主场强势预期之下数据出现分歧
让球
196人看过
乌尔吉
近
15中11
让球·近7中5
最长12连红
150%
盈利率
全天深度精研《超核心重点》方向已反复确认
让球
153人看过
火狐
近
5中4
让球·近5中4
最长13连红
英冠诺维奇能否取五连胜
让球+附加玩法
128人看过
威航
近
6中4
让球·近4中3
最长10连红
177%
盈利率
英冠专场数据分析 诺维奇vs卡迪夫城
让球
139人看过
云上解球
近
13中8
让球·近13中8
英冠·近5中3
最长8连红
英冠精选诺维奇主场对阵卡迪夫城。继续预期进球分析
让球+附加玩法
95人看过
球坛智鉴
近
8中7
大小·5连红
大小·近5中5
战术博弈白热化!诺维奇防空漏洞VS卡迪夫定位球防守顽疾
进球数
89人看过
推球者联盟
3连红
近23中22
最长51连红
【307期】
2
让步
W2 W2 6连红
W2胜率 W2胜率 72%
伤停情况
伤员
| 7 | (中前卫)佩拉·马特森 | 48 | (中卫)D.劳勒 |
| 21 | (中锋)穆罕默德.图雷 | 12 | (中卫)卡鲁姆·钱伯斯 |
| 37 | (左中场)阿里.艾哈迈德 | 39 | (前锋)I.戴維斯 |
| 19 | (左边锋)P.迪亚洛 | ||
| 41 | (中前卫)加布里埃尔·福赛斯 |
停赛
| 3 | (左后卫)乔尔.巴甘 |
教练分析
| 诺维奇 主教练 | 克莱蒙特,52岁,国籍:比利时 |
| 卡迪夫城 主教练 | 巴利默菲,52岁,国籍:比利时 |
| 对阵往绩 克莱蒙特 2胜0平0负 | |
裁判统计
| 裁判(马特.诺霍 ) | |
| 诺维奇 | 4胜1平3负 |
| 卡迪夫城 | 4胜1平8负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率50% |
| 近10场均出示黄牌 | 3.6张 |
365初指概率
| 近6场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67% | 0% | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 诺维奇 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 19 | 8 | 19 | 63 | 56 | 65 | 41% |
| 主 | 23 | 9 | 3 | 11 | 27 | 28 | 30 | 39% |
| 客 | 23 | 10 | 5 | 8 | 36 | 28 | 35 | 44% |
| 卡迪夫城 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 27 | 10 | 9 | 90 | 50 | 91 | 59% |
| 主 | 23 | 17 | 2 | 4 | 50 | 23 | 53 | 74% |
| 客 | 23 | 10 | 8 | 5 | 40 | 27 | 38 | 44% |
| 诺维奇 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 15 | 19 | 12 | 27 | 23 | 64 | 33% |
| 主 | 23 | 7 | 10 | 6 | 11 | 10 | 31 | 31% |
| 客 | 23 | 8 | 9 | 6 | 16 | 13 | 33 | 35% |
| 卡迪夫城 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 15 | 22 | 9 | 33 | 23 | 67 | 33% |
| 主 | 23 | 8 | 12 | 3 | 19 | 10 | 36 | 35% |
| 客 | 23 | 7 | 10 | 6 | 14 | 13 | 31 | 31% |