
博尔顿
0
未开赛
0
VS
2026-09-09 03:00
动画
视频

西汉姆联

博尔顿
0
未开赛
0
VS

西汉姆联
专栏
计划单
社区
比赛情报
飞哥带飞
近
13中9
让球·3连红
让球·近6中5
最长9连红
115%
盈利率
【比方向更猛的是比分】英系经典赛事
让球+附加玩法
249人看过
场场有路
近
4中3
大小·近4中3
英冠·近11中7
最长16连红
英冠精选 博尔顿vs西汉姆联 英冠专场解析
进球数
181人看过
球坛盈哥
近
16中11
让球·近19中12
最长9连红
再来一场英系,继续冲!【信心场】英冠 03:00
让球
121人看过
吉士波奇
让球·近5中3
英冠·近6中5
最长10连红
英冠近胜+6胜5 积分榜下游迎战中游谁将打破僵局
让球
183人看过
篮战士
近
4中3
让球·3连红
让球·近11中9
英冠·近5中4
最长10连红
128%
盈利率
博尔顿vs西汉姆联 英冠联赛数据分析
让球
252人看过
托姆视角
最长8连红
英冠降班马挑战保级队,实力差距能否转化为三分?
让球
126人看过
多维足球专家团
【63期】战术博弈拆解:博尔顿VS西汉姆联
第三场
6人观看
168球币
伤停情况
伤员
| 31 | (守门员)加文·巴祖努 | 28 | (中场)托马什.绍切克 |
| 27 | (中场)卢卡·斯蒂芬森 | 11 | (前锋)瓦伦丁·卡斯特拉诺斯 |
| 5 | (中卫)刘易斯·布伦特 |
停赛
| 8 | (后卫)约书亚·希恩 |
裁判统计
| 裁判(戴维 韦伯 ) | |
| 博尔顿 | 2胜1平3负 |
| 西汉姆联 | 0胜0平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率40% |
| 近10场均出示黄牌 | 2.9张 |
365初指概率
| 近1场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 40% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 30% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 博尔顿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 19 | 18 | 9 | 70 | 52 | 75 | 41% |
| 主 | 23 | 13 | 8 | 2 | 46 | 24 | 47 | 57% |
| 客 | 23 | 6 | 10 | 7 | 24 | 28 | 28 | 26% |
| 西汉姆联 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | 39 | 26% |
| 主 | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 | 30 | 22 | 32% |
| 客 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 35 | 17 | 21% |
| 博尔顿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 14 | 18 | 14 | 24 | 20 | 60 | 31% |
| 主 | 23 | 10 | 9 | 4 | 19 | 8 | 39 | 44% |
| 客 | 23 | 4 | 9 | 10 | 5 | 12 | 21 | 17% |
| 西汉姆联 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 10 | 16 | 12 | 21 | 26 | 46 | 26% |
| 主 | 19 | 6 | 10 | 3 | 14 | 10 | 28 | 32% |
| 客 | 19 | 4 | 6 | 9 | 7 | 16 | 18 | 21% |