
北安普敦
0
未开赛
0
VS
2026-11-21 23:00
动画

罗奇代尔

北安普敦
0
未开赛
0
VS

罗奇代尔
比赛情报
伤停情况
伤员
| 7 | (右边锋)萨姆·霍斯金斯 | 18 | (右中场)乔尼·史密斯 |
| 29 | (后腰)利亚姆肖 | 35 | (中场)杰米·帕特森 |
| 30 | (右后卫)J.柏洛兹 | 9 | (中锋)伊马努尔 |
| 21 | (中前卫)杰克·帕金斯 | 5 | (中卫)劳伦斯·马奎尔 |
| 1 | (守门员)扎卡里·杰科克 | 10 | (右边锋)德文特·罗德尼 |
| 26 | (中卫)山姆·谢林 | ||
| 33 | (左后卫)S.贝克维思 | ||
| 22 | (右后卫)丹莫斯 | ||
| 28 | (中前卫)威尔·詹金斯 | ||
| 1 | (守门员)尼尔斯·夯明 | ||
| 2 | (右后卫)查理·塔斯克 |
裁判统计
| 裁判(卡勒姆·琼斯 ) | |
| 北安普敦 | 0胜0平0负 |
| 罗奇代尔 | 0胜0平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率0% |
| 近10场均出示黄牌 | 4张 |
365初指概率
| 近2场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | 50% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80% | 0% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 北安普敦 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 9 | 8 | 29 | 39 | 74 | 35 | 20% |
| 主 | 23 | 6 | 4 | 13 | 23 | 31 | 22 | 26% |
| 客 | 23 | 3 | 4 | 16 | 16 | 43 | 13 | 13% |
| 罗奇代尔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 33 | 7 | 6 | 88 | 41 | 106 | 72% |
| 主 | 23 | 18 | 2 | 3 | 48 | 20 | 56 | 78% |
| 客 | 23 | 15 | 5 | 3 | 40 | 21 | 50 | 65% |
| 北安普敦 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 5 | 21 | 20 | 16 | 36 | 36 | 11% |
| 主 | 23 | 4 | 11 | 8 | 11 | 15 | 23 | 17% |
| 客 | 23 | 1 | 10 | 12 | 5 | 21 | 13 | 4% |
| 罗奇代尔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 22 | 20 | 4 | 44 | 17 | 86 | 48% |
| 主 | 23 | 8 | 13 | 2 | 25 | 11 | 37 | 35% |
| 客 | 23 | 14 | 7 | 2 | 19 | 6 | 49 | 61% |