
格林斯比
0
未开赛
0
VS
2026-11-21 23:00
动画

罗瑟汉姆

格林斯比
0
未开赛
0
VS

罗瑟汉姆
比赛情报
伤停情况
伤员
| 24 | (中卫)查尔梅 | 4 | (中前卫)约书亚·奥斯特菲尔德 |
| 26 | (中卫)埃东·普鲁蒂 | 2 | (右后卫)乔·拉菲蒂 |
| 16 | (左后卫)里斯.斯汤顿 | 6 | (后腰)奥沙马·阿什利 |
| 22 | (中锋)C.加特拿 | 7 | (中锋)法比奥·塔瓦雷斯 |
| 7 | (前腰)J.瓦科爾 | 22 | (中前卫)杰米·杰利斯 |
| 17 | (右中场)马文·卡莱塔 | ||
| 3 | (中卫)伊万·奥托 |
停赛
| 8 | (后腰)基恩·斯宾斯 | ||
| 24 | (左中场)杰尔.卜亚卜 |
裁判统计
| 裁判(杰米·奥康纳 ) | |
| 格林斯比 | 1胜1平0负 |
| 罗瑟汉姆 | 0胜0平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率40% |
| 近10场均出示黄牌 | 3.8张 |
365初指概率
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20% | 10% | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 格林斯比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 22 | 12 | 12 | 74 | 50 | 78 | 48% |
| 主 | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 | 22 | 41 | 52% |
| 客 | 23 | 10 | 7 | 6 | 33 | 28 | 37 | 44% |
| 罗瑟汉姆 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 10 | 11 | 25 | 41 | 71 | 41 | 22% |
| 主 | 23 | 6 | 9 | 8 | 24 | 32 | 27 | 26% |
| 客 | 23 | 4 | 2 | 17 | 17 | 39 | 14 | 17% |
| 格林斯比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 16 | 20 | 10 | 39 | 24 | 68 | 35% |
| 主 | 23 | 7 | 10 | 6 | 17 | 11 | 31 | 31% |
| 客 | 23 | 9 | 10 | 4 | 22 | 13 | 37 | 39% |
| 罗瑟汉姆 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 13 | 12 | 21 | 19 | 32 | 51 | 28% |
| 主 | 23 | 8 | 7 | 8 | 11 | 12 | 31 | 35% |
| 客 | 23 | 5 | 5 | 13 | 8 | 20 | 20 | 22% |