
伯顿
0
未开赛
0
VS
2026-11-21 23:00
动画

卢顿

伯顿
0
未开赛
0
VS

卢顿
比赛情报
伤停情况
伤员
| 26 | (中卫)德拉普 | 26 | (中前卫)香顿·巴蒂斯特 |
| 12 | (后腰)乔治·埃文斯 | (中场)杰登 卢克 | |
| 19 | (中锋)M.丹尼斯 | 30 | (中锋)吉迪恩·科杜瓦 |
| 18 | (右边锋)卡龙.威格斯 | 2 | (后腰)哈基姆 |
| 14 | (右边锋)谢登.莫里斯 | ||
| 4 | (中前卫)斯韦勒 | ||
| 12 | (左后卫)约瑟夫·约翰森 | ||
| 3 | (中卫)卡尔·奈斯密斯 |
教练分析
| 伯顿 主教练 | 加里·鲍耶,55岁,国籍:英格兰 |
| 卢顿 主教练 | 威尔希尔,55岁,国籍:英格兰 |
| 对阵往绩 加里·鲍耶 0胜1平0负 | |
裁判统计
| 裁判(迪恩 怀特斯通 ) | |
| 伯顿 | 1胜0平2负 |
| 卢顿 | 4胜7平5负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率30% |
| 近10场均出示黄牌 | 3.7张 |
365初指概率
| 近7场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14% | 0% | 86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 30% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 20% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 伯顿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 13 | 15 | 18 | 50 | 60 | 54 | 28% |
| 主 | 23 | 9 | 5 | 9 | 27 | 28 | 32 | 39% |
| 客 | 23 | 4 | 10 | 9 | 23 | 32 | 22 | 17% |
| 卢顿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 21 | 11 | 14 | 68 | 56 | 74 | 46% |
| 主 | 23 | 13 | 6 | 4 | 37 | 24 | 45 | 57% |
| 客 | 23 | 8 | 5 | 10 | 31 | 32 | 29 | 35% |
| 伯顿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 12 | 20 | 14 | 22 | 25 | 56 | 26% |
| 主 | 23 | 6 | 10 | 7 | 11 | 14 | 28 | 26% |
| 客 | 23 | 6 | 10 | 7 | 11 | 11 | 28 | 26% |
| 卢顿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 16 | 18 | 12 | 36 | 27 | 66 | 35% |
| 主 | 23 | 10 | 10 | 3 | 22 | 11 | 40 | 44% |
| 客 | 23 | 6 | 8 | 9 | 14 | 16 | 26 | 26% |