
曼彻斯特城
0
未开赛
0
VS
2026-11-21 20:30
动画
直播

富勒姆

曼彻斯特城
0
未开赛
0
VS

富勒姆
专栏
比赛情报
足球狂人1号
1
3连红
近
13中13
竞足·11连红
竞足·近11中11
最长13连红
曼城轻松打穿富勒姆还是另有所图?内附比分!
370人看过
球神波菲特
英超·近8中5
最长8连红
【10星直播场鍾心场】英超:曼彻斯特城VS富勒姆(内含比分)
让球
0人看过
伤停情况
伤员
| 6 | (中卫)马克·格伊 | 10 | (中前卫)托马斯·凯尔尼 |
| 42 | (右边锋)安托万·塞梅尼奥 | 32 | (前腰)埃米尔·史密斯·罗 |
| 45 | (中卫)阿卜杜卡迪尔·胡桑诺夫 | 23 | (守门员)莱康特 |
| 24 | (左后卫)约什科·格瓦迪奥尔 |
裁判统计
| 裁判(托马斯莫尔 ) | |
| 曼彻斯特城 | 2胜1平0负 |
| 富勒姆 | 4胜3平1负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率50% |
| 近10场均出示黄牌 | 3.4张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80% | 20% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 曼彻斯特城 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | 78 | 61% |
| 主 | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 | 14 | 45 | 74% |
| 客 | 19 | 9 | 6 | 4 | 32 | 21 | 33 | 47% |
| 富勒姆 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | 52 | 40% |
| 主 | 19 | 11 | 2 | 6 | 30 | 20 | 35 | 58% |
| 客 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 31 | 17 | 21% |
| 曼彻斯特城 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 24 | 11 | 3 | 41 | 10 | 83 | 63% |
| 主 | 19 | 14 | 4 | 1 | 26 | 6 | 46 | 74% |
| 客 | 19 | 10 | 7 | 2 | 15 | 4 | 37 | 53% |
| 富勒姆 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 10 | 18 | 10 | 18 | 22 | 48 | 26% |
| 主 | 19 | 8 | 9 | 2 | 12 | 6 | 33 | 42% |
| 客 | 19 | 2 | 9 | 8 | 6 | 16 | 15 | 11% |