
希伯尼安
0
未开赛
0
VS
2026-11-21 23:00
动画

邓迪联

希伯尼安
0
未开赛
0
VS

邓迪联
比赛情报
伤停情况
伤员
| 19 | (中场)尼基·卡登 | 11 | (左后卫)维尔·费里 |
| 17 | (中场)麦克格拉斯 | 7 | (右边锋)蒙汉 |
| 33 | (后卫)布什里 | 12 | (中前卫)伊曼纽尔·阿吉伊 |
| 3 | (前锋)亚当·马约尔 | ||
| 21 | (后卫)乔丹·奥比塔 | ||
| 9 | (前锋)内森·洛 | ||
| 27 | (后卫)卡纳约·梅格瓦 | ||
| 4 | (后卫)格兰特·汉利 |
教练分析
| 希伯尼安 主教练 | 马林克·里代克,35岁,国籍:荷兰 |
| 邓迪联 主教练 | 吉姆.古德翁,35岁,国籍:荷兰 |
| 对阵往绩 马林克·里代克 0胜0平1负 | |
裁判统计
| 裁判(约翰比顿 ) | |
| 希伯尼安 | 17胜10平10负 |
| 邓迪联 | 9胜11平9负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率60% |
| 近10场均出示黄牌 | 5.3张 |
365初指概率
| 近4场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 25% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 10% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 希伯尼安 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 33 | 13 | 12 | 8 | 51 | 37 | 51 | 39% |
| 主 | 16 | 8 | 6 | 2 | 30 | 14 | 30 | 50% |
| 客 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 23 | 21 | 30% |
| 邓迪联 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 33 | 9 | 13 | 11 | 45 | 54 | 40 | 27% |
| 主 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 22 | 24 | 35% |
| 客 | 16 | 3 | 7 | 6 | 24 | 32 | 16 | 19% |
| 希伯尼安 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 33 | 13 | 13 | 7 | 24 | 18 | 52 | 39% |
| 主 | 16 | 8 | 5 | 3 | 13 | 6 | 29 | 50% |
| 客 | 17 | 5 | 8 | 4 | 11 | 12 | 23 | 30% |
| 邓迪联 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 33 | 9 | 10 | 14 | 17 | 25 | 37 | 27% |
| 主 | 17 | 4 | 7 | 6 | 8 | 12 | 19 | 24% |
| 客 | 16 | 5 | 3 | 8 | 9 | 13 | 18 | 31% |