
尼奈斯
0
已完场(0-0)
1
VS
2026-11-21 02:30
动画

韦尔

尼奈斯
0
已完场(0-0)
1
VS

韦尔
专栏
计划单
社区
比赛情报
球神波菲特
最长8连红
[临场]【鍾心场】瑞士甲信心拿下!尼奈斯VS韦尔(内含比分)
让球
0人看过
足坛档案馆
28连红
近28中28
最长81连红
【84期】
1
让步
W1 W1 5连红
伤停情况
伤员
| 25 | (右后卫)蒂尔诺·迪亚洛 | 5 | (中卫)朱林德·塞尔莫纳 |
| 27 | (左边锋)沙欣·埃杜格 | ||
| 10 | (中前卫)布拉克·阿里利 |
停赛
| 2 | (后卫)拉扬·乌沙尔 | 23 | (中卫)以赛亚·奥卡福 |
教练分析
| 尼奈斯 主教练 | 奥雷利安·米奥克,45岁,国籍:法国 |
| 韦尔 主教练 | 夏马迪,45岁,国籍:法国 |
| 对阵往绩 奥雷利安·米奥克 0胜0平2负 | |
裁判统计
| 裁判(马克西梅.奥迪特 ) | |
| 尼奈斯 | 3胜0平7负 |
| 韦尔 | 6胜3平8负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率40% |
| 近10场均出示黄牌 | 3.1张 |
365初指概率
| 近9场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | 22% | 78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 0% | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 尼奈斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 36 | 5 | 13 | 18 | 33 | 60 | 28 | 14% |
| 主 | 18 | 4 | 7 | 7 | 23 | 29 | 19 | 22% |
| 客 | 18 | 1 | 6 | 11 | 10 | 31 | 9 | 6% |
| 韦尔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 36 | 10 | 10 | 16 | 39 | 55 | 40 | 28% |
| 主 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 29 | 20 | 28% |
| 客 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 26 | 20 | 28% |
| 尼奈斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 36 | 7 | 16 | 13 | 20 | 29 | 37 | 20% |
| 主 | 18 | 5 | 9 | 4 | 14 | 10 | 24 | 28% |
| 客 | 18 | 2 | 7 | 9 | 6 | 19 | 13 | 11% |
| 韦尔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 36 | 8 | 17 | 11 | 18 | 26 | 41 | 22% |
| 主 | 18 | 4 | 9 | 5 | 10 | 13 | 21 | 22% |
| 客 | 18 | 4 | 8 | 6 | 8 | 13 | 20 | 22% |