
乌契
3
已完场(1-1)
1
VS
2026-11-21 02:30
动画

克里恩斯

乌契
3
已完场(1-1)
1
VS

克里恩斯
专栏
比赛情报
辉帅
大小·近20中12
最长16连红
瑞士甲联赛对阵打响,乌契主场迎战克里恩斯
进球数+附加玩法
94人看过
伤停情况
伤员
| 57 | (左边锋)E.诺姆 | 9 | (左边锋)卢卡利.斯科维奇 |
| 29 | (左后卫)达乌德·图雷 | ||
| 24 | (中卫)洛林·杰泽 | ||
| 14 | (中卫)马文.阿卡霍曼 |
教练分析
| 乌契 主教练 | 达里博尔·斯特瓦诺维奇,42岁,国籍:斯洛文尼亚 |
| 克里恩斯 主教练 | 温绍尔,42岁,国籍:斯洛文尼亚 |
| 对阵往绩 达里博尔·斯特瓦诺维奇 2胜0平0负 | |
裁判统计
| 裁判(黛博拉·安耐克 ) | |
| 乌契 | 2胜0平1负 |
| 克里恩斯 | 0胜0平2负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率70% |
| 近10场均出示黄牌 | 5张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 20% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 乌契 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 36 | 14 | 8 | 14 | 59 | 51 | 50 | 39% |
| 主 | 18 | 7 | 5 | 6 | 35 | 25 | 26 | 39% |
| 客 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 26 | 24 | 39% |
| 克里恩斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 25 | 4 | 5 | 100 | 43 | 79 | 74% |
| 主 | 17 | 15 | 1 | 1 | 63 | 17 | 46 | 88% |
| 客 | 17 | 10 | 3 | 4 | 37 | 26 | 33 | 59% |
| 乌契 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 36 | 10 | 19 | 7 | 27 | 24 | 49 | 28% |
| 主 | 18 | 6 | 8 | 4 | 18 | 14 | 26 | 33% |
| 客 | 18 | 4 | 11 | 3 | 9 | 10 | 23 | 22% |
| 克里恩斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 19 | 8 | 7 | 40 | 18 | 65 | 56% |
| 主 | 17 | 12 | 2 | 3 | 24 | 6 | 38 | 71% |
| 客 | 17 | 7 | 6 | 4 | 16 | 12 | 27 | 41% |