
甘冈
1
已完场(1-1)
3
VS
2026-11-21 03:00
动画

罗德兹

甘冈
1
已完场(1-1)
3
VS

罗德兹
专栏
计划单
社区
比赛情报
比分之神
最长13连红
焦点之战 法乙:甘冈 VS 罗德兹
进球数
191人看过
温SIR解码团
30连红
近30中30
最长56连红
【159期】
1
让步
W1 W1 6连红
美加墨世杯&战略特邀
21连红
近21中21
最长172连红
207%
近15天盈利率
【311期】
3
进球数
W3 W3 5连红
W3胜率 W3胜率 89%
伤停情况
伤员
| 6 | (中前卫)达利.恩兰杜 | 19 | (中锋)赫尔曼·泰比利 |
教练分析
| 甘冈 主教练 | 里波尔,55岁,国籍:法国 |
| 罗德兹 主教练 | 迪迪尔·桑蒂尼,55岁,国籍:法国 |
| 对阵往绩 里波尔 2胜1平2负 | |
裁判统计
| 裁判(R. 兰德里 ) | |
| 甘冈 | 8胜5平4负 |
| 罗德兹 | 6胜2平5负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率50% |
| 近10场均出示黄牌 | 4.5张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 0% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 甘冈 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 | 49 | 40 | 30% |
| 主 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 22 | 23 | 35% |
| 客 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 27 | 17 | 24% |
| 罗德兹 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 15 | 13 | 6 | 45 | 39 | 58 | 44% |
| 主 | 17 | 8 | 7 | 2 | 22 | 16 | 31 | 47% |
| 客 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 23 | 27 | 41% |
| 甘冈 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 10 | 11 | 13 | 20 | 24 | 41 | 30% |
| 主 | 17 | 6 | 5 | 6 | 10 | 10 | 23 | 35% |
| 客 | 17 | 4 | 6 | 7 | 10 | 14 | 18 | 24% |
| 罗德兹 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 9 | 18 | 7 | 18 | 16 | 45 | 27% |
| 主 | 17 | 4 | 10 | 3 | 9 | 8 | 22 | 24% |
| 客 | 17 | 5 | 8 | 4 | 9 | 8 | 23 | 30% |