
智利天主大学
0
未开赛
0
VS
2026-07-05 08:30
动画

科比亚波

智利天主大学
0
未开赛
0
VS

科比亚波
专栏
社区
比赛情报
Pitelm
近
19中12
让球·近19中12
带红467人
最长10连红
141%
盈利率
【P神神算子精选】智利天主大学 VS 科比亚波
让球
151人看过
心相嗵
近
16中10
让球·近15中10
带红213人
最长8连红
【精选胆】天主大学迎战科比亚波,深让能否打穿
让球+附加玩法
242人看过
高老星
近
20中13
大小·5连红
最长10连红
305%
盈利率
昨6胜5 连胜5天+9 主队状态火爆数据却露怯
进球数
126人看过
足球小强强
智利杯·近14中9
最长11连红
智利杯命中大冷门!本场也有冷门吗?
让球+附加玩法
212人看过
数据哨兵
近
20中12
让球·近20中12
智利杯·3连红
带红684人
最长9连红
284%
盈利率
天主大学客战大胜对手,回归主场连升两档是诱?
让球+附加玩法
111人看过
伤停情况
伤员
| 17 | (中卫)梅德尔 | ||
| 18 | (前腰)胡安·罗塞尔 | ||
| 23 | (中卫)阿斯塔布鲁加 | ||
| 30 | (中锋)迭戈·瓦伦西亚 |
停赛
| (后卫)诺佐米·齐姆拉 |
365初指概率
| 近8场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62% | 38% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 10% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 智利天主大学 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 17 | 7 | 6 | 44 | 26 | 58 | 57% |
| 主 | 15 | 12 | 0 | 3 | 26 | 13 | 36 | 80% |
| 客 | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 13 | 22 | 33% |
| 科比亚波 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 14 | 10 | 6 | 38 | 20 | 52 | 47% |
| 主 | 15 | 9 | 5 | 1 | 29 | 10 | 32 | 60% |
| 客 | 15 | 5 | 5 | 5 | 9 | 10 | 20 | 33% |
| 智利天主大学 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 11 | 11 | 8 | 20 | 14 | 44 | 37% |
| 主 | 15 | 6 | 3 | 6 | 9 | 8 | 21 | 40% |
| 客 | 15 | 5 | 8 | 2 | 11 | 6 | 23 | 33% |
| 科比亚波 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 12 | 14 | 4 | 18 | 4 | 50 | 40% |
| 主 | 15 | 8 | 5 | 2 | 14 | 2 | 29 | 53% |
| 客 | 15 | 4 | 9 | 2 | 4 | 2 | 21 | 27% |