
利马切颜色
0
未开赛
0
VS
2026-07-02 06:00
动画

科金博

利马切颜色
0
未开赛
0
VS

科金博
专栏
社区
比赛情报
足球小强强
近
20中13
让球·近19中13
智利杯·近9中7
最长11连红
全场王牌智利杯9胜7!客队很稳吗?
让球+附加玩法
221人看过
绿茵解球
近
13中11
大小·4连红
大小·近20中12
智利杯·近5中4
带红121人
最长13连红
【招牌赛事】计划周连赢7周状态火热,信心场次
进球数+附加玩法
110人看过
飞哥带飞
近
20中12
让球·近14中9
【带飞计划】杯赛专有模型长效分析
让球+附加玩法
114人看过
独立队
近
17中11
让球·近17中11
带红213人
最长10连红
利马切颜色回到主场能否再次在科金博身上抢分?
让球+附加玩法
391人看过
粉丝
范戏庆
最长17连红
昨大胜近6胜5 数据博弈谁能笑到最后
让球
272人看过
美加墨领航
最长9连红
利马切颜色主场迎战科金博:智利杯小组赛生死之战
让球+附加玩法
128人看过
伤停情况
伤员
| 27 | (后腰)拉蒙·马丁内斯 |
停赛
| 29 | (中锋)罗德里戈·霍尔加多 |
教练分析
| 利马切颜色 主教练 | 维克托里韦罗,46岁,国籍:智利 |
| 科金博 主教练 | 卡普图,46岁,国籍:智利 |
| 对阵往绩 维克托里韦罗 36胜15平6负 | |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 0% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20% | 0% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 利马切颜色 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 43 | 31 | 27% |
| 主 | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 12 | 23 | 47% |
| 客 | 15 | 1 | 5 | 9 | 17 | 31 | 8 | 7% |
| 科金博 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 23 | 6 | 1 | 49 | 17 | 75 | 77% |
| 主 | 15 | 12 | 3 | 0 | 26 | 9 | 39 | 80% |
| 客 | 15 | 11 | 3 | 1 | 23 | 8 | 36 | 73% |
| 利马切颜色 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 13 | 11 | 6 | 17 | 10 | 50 | 43% |
| 主 | 15 | 6 | 8 | 1 | 9 | 2 | 26 | 40% |
| 客 | 15 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 24 | 47% |
| 科金博 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 9 | 19 | 2 | 15 | 8 | 46 | 30% |
| 主 | 15 | 3 | 11 | 1 | 5 | 3 | 20 | 20% |
| 客 | 15 | 6 | 8 | 1 | 10 | 5 | 26 | 40% |