
格拉夫夏普
3
已完场(0-0)
0
VS
2026-11-21 03:00
动画

马斯特里赫特

格拉夫夏普
3
已完场(0-0)
0
VS

马斯特里赫特
专栏
比赛情报
绿茵解球
让球·近20中12
最长13连红
带红240人
【招牌赛事】终于等到这场荷乙信心满满
让球+附加玩法
167人看过
零点二五
让球·近4中3
格拉夫夏普主场迎战马斯特里赫特
让球
136人看过
粉丝
伤停情况
伤员
| 24 | (中前卫)杰森.米尔施塔特 | 4 | (中卫)迪伦·廷伯 |
教练分析
| 格拉夫夏普 主教练 | 托马斯·杜文福登,40岁,国籍:荷兰 |
| 马斯特里赫特 主教练 | 安德里斯·永克尔,40岁,国籍:荷兰 |
| 对阵往绩 托马斯·杜文福登 1胜0平0负 | |
裁判统计
| 裁判(Wouter Wiersma ) | |
| 格拉夫夏普 | 2胜0平1负 |
| 马斯特里赫特 | 2胜0平1负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率50% |
| 近10场均出示黄牌 | 3.4张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 10% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20% | 0% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 格拉夫夏普 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 18 | 9 | 11 | 74 | 58 | 63 | 47% |
| 主 | 19 | 10 | 3 | 6 | 40 | 29 | 33 | 53% |
| 客 | 19 | 8 | 6 | 5 | 34 | 29 | 30 | 42% |
| 马斯特里赫特 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 9 | 11 | 18 | 41 | 73 | 38 | 24% |
| 主 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 35 | 23 | 32% |
| 客 | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 38 | 15 | 16% |
| 格拉夫夏普 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 18 | 13 | 7 | 34 | 20 | 67 | 47% |
| 主 | 19 | 10 | 4 | 5 | 17 | 11 | 34 | 53% |
| 客 | 19 | 8 | 9 | 2 | 17 | 9 | 33 | 42% |
| 马斯特里赫特 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 4 | 19 | 15 | 17 | 32 | 31 | 11% |
| 主 | 19 | 4 | 9 | 6 | 10 | 14 | 21 | 21% |
| 客 | 19 | 0 | 10 | 9 | 7 | 18 | 10 | 0% |