
乌拉圭民族
0
未开赛
0
VS
2026-07-22 06:00
动画
视频

泰格雷

乌拉圭民族
0
未开赛
0
VS

泰格雷
专栏
计划单
社区
比赛情报
火狐
5
连红
近
18中14
让球·4连红
让球·近18中12
最长13连红
512%
盈利率
14胜11!南美杯泰格雷能否打破客场不胜僵局
让球+附加玩法
277人看过
大帅哥过河
最长9连红
近30中22稳健,泰格雷详细解析,附赠比分
让球+附加玩法
145人看过
粉丝
独立队
6
连红
近
20中14
让球·6连红
让球·近20中14
带红176人
最长10连红
253%
盈利率
福利贴:泰格雷客战乌拉圭民族能否完美而退?
让球+附加玩法
426人看过
粉丝
阿飞爱看球
带红469人
解放者杯:乌拉圭民族 VS 泰格雷
让球
231人看过
粉丝
足球牧羊人
最长8连红
南美杯 乌拉圭民族vs泰格雷
让球+附加玩法
130人看过
老炮儿干货
【262期】极品干货:南美杯强势定位非常重心
第一场
168球币
环球赛事解码社
275%
30天盈利率
【91期】当前26连胜!全员锁定,精选焦点大赛!
第一场
168球币
伤停情况
伤员
| 19 | (中锋)阿尔菲奥·奥维多 | ||
| 27 | (中前卫)圣地亚哥·冈萨雷斯 | ||
| 7 | (中前卫)塞蒙 |
裁判统计
| 裁判(C.塔勒瑞 ) | |
| 乌拉圭民族 | 0胜0平0负 |
| 泰格雷 | 0胜0平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率50% |
| 近10场均出示黄牌 | 4.4张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 20% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 乌拉圭民族 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 16 | 28 | 60% |
| 主 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 9 | 15 | 50% |
| 客 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 7 | 16 | 72% |
| 泰格雷 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 12 | 27 | 50% |
| 主 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 14 | 50% |
| 客 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | 13 | 50% |
| 乌拉圭民族 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 15 | 5 | 7 | 3 | 13 | 8 | 22 | 33% |
| 主 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | 25% |
| 客 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 12 | 43% |
| 泰格雷 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 16 | 5 | 7 | 4 | 9 | 6 | 22 | 31% |
| 主 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 13 | 38% |
| 客 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 25% |