
卡利美洲
0
未开赛
0
VS
2026-07-22 08:30
动画

卡达根拿

卡利美洲
0
未开赛
0
VS

卡达根拿
专栏
社区
比赛情报
高老星
3
连红
近
20中13
最长10连红
302%
盈利率
近6天有2天全胜 美洲主场防守似铁桶难以攻破
进球数
137人看过
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80% | 20% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 卡利美洲 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 20 | 11 | 6 | 3 | 29 | 12 | 39 | 55% |
| 主 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 4 | 26 | 80% |
| 客 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 13 | 30% |
| 卡达根拿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 | 21 | 28 | 50% |
| 主 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 10 | 16 | 63% |
| 客 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 | 12 | 38% |
| 卡利美洲 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 20 | 5 | 11 | 4 | 8 | 6 | 26 | 25% |
| 主 | 10 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 15 | 30% |
| 客 | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 11 | 20% |
| 卡达根拿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 16 | 8 | 5 | 3 | 16 | 9 | 29 | 50% |
| 主 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 17 | 63% |
| 客 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 12 | 38% |