
基多体育大学
0
未开赛
0
VS
2026-07-02 06:00
动画

奥伦斯CS

基多体育大学
0
未开赛
0
VS

奥伦斯CS
专栏
计划单
社区
比赛情报
火狐
3
连红
近
19中14
让球·6连红
让球·近18中13
带红179人
最长13连红
409%
盈利率
7胜6!厄瓜甲奥伦斯CS能否止连败颓势
让球+附加玩法
800人看过
侃球人生
让球·近20中13
最长15连红
20胜13!基多体育大学能否取胜?
让球
323人看过
独立队
近
17中11
让球·近17中11
带红213人
最长10连红
粉丝福利:基多体育大学主场能否完胜奥伦斯CS?
让球+附加玩法
413人看过
粉丝
强者堡垒
大小·近18中11
最长9连红
连胜4天 六月双位胜+ 一球让位下的进球悬念
进球数
259人看过
青歌
让球·近20中12
最长11连红
厄瓜甲信心单点!基多体育能否继续高歌猛进?
让球
225人看过
冷门解码工作室
【72期】解码数据 每场都是信心之选
第一场
168球币
伤停情况
伤员
| 14 | (右后卫)赫塞·昆特罗 | ||
| 20 | (中前卫)费尔南多·科尔内霍 |
教练分析
| 基多体育大学 主教练 | T.努内斯,46岁,国籍:巴西 |
| 奥伦斯CS 主教练 | 安杜拿,46岁,国籍:巴西 |
| 对阵往绩 T.努内斯 8胜12平10负 | |
裁判统计
| 裁判(亚历克斯·托雷斯 ) | |
| 基多体育大学 | 1胜1平2负 |
| 奥伦斯CS | 1胜0平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率60% |
| 近10场均出示黄牌 | 5.3张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80% | 0% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 0% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 基多体育大学 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 14 | 9 | 7 | 48 | 31 | 51 | 47% |
| 主 | 15 | 7 | 7 | 1 | 30 | 17 | 28 | 47% |
| 客 | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 14 | 23 | 47% |
| 奥伦斯CS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 13 | 8 | 9 | 34 | 32 | 47 | 43% |
| 主 | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 12 | 31 | 60% |
| 客 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 20 | 16 | 27% |
| 基多体育大学 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 10 | 13 | 7 | 19 | 14 | 43 | 33% |
| 主 | 15 | 5 | 8 | 2 | 11 | 7 | 23 | 33% |
| 客 | 15 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 20 | 33% |
| 奥伦斯CS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 9 | 15 | 6 | 15 | 10 | 42 | 30% |
| 主 | 15 | 8 | 6 | 1 | 12 | 2 | 30 | 53% |
| 客 | 15 | 1 | 9 | 5 | 3 | 8 | 12 | 7% |