
弗拉姆
5
已开赛(2-1)
1
VS
2026-07-13 02:00
动画

托尔

弗拉姆
5
已开赛(2-1)
1
VS

托尔
专栏
社区
比赛情报
彬姐情报站
近
19中13
大小·近11中7
377%
盈利率
状态火热!临场精选02:00冰岛超:弗拉姆
进球数+附加玩法
116人看过
流水推球
近
20中14
让球·近20中14
冰岛超·近6中4
带红302人
最长12连红
593%
盈利率
精选8胜6 弗拉姆为何让度纷纷走弱呢
让球
187人看过
Pitelm
带红497人
最长10连红
【P神独家数据分析】弗拉姆 VS 托尔
让球
144人看过
胤真
大小·3连红
大小·近17中11
冰岛超·近5中3
最长12连红
冰岛超11胜8 弗拉姆主场战托尔能否以外
进球数
271人看过
教练分析
| 弗拉姆 主教练 | 鲁纳·克里斯汀森,56岁,国籍:冰岛 |
| 托尔 主教练 | 西格德·赫斯库尔德松,56岁,国籍:冰岛 |
| 对阵往绩 鲁纳·克里斯汀森 0胜0平1负 | |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90% | 0% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 弗拉姆 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 31 | 29 | 36% |
| 主 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 10 | 20 | 55% |
| 客 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 21 | 9 | 18% |
| 托尔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 22 | 14 | 3 | 5 | 51 | 31 | 45 | 64% |
| 主 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 11 | 20 | 60% |
| 客 | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 | 20 | 25 | 67% |
| 弗拉姆 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 22 | 7 | 7 | 8 | 16 | 16 | 28 | 32% |
| 主 | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 15 | 36% |
| 客 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 | 13 | 27% |
| 托尔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 22 | 11 | 8 | 3 | 26 | 14 | 41 | 50% |
| 主 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 7 | 16 | 40% |
| 客 | 12 | 7 | 4 | 1 | 17 | 7 | 25 | 58% |