
智利大学
0
未开赛
0
VS
2026-06-19 08:00
动画

希金斯

智利大学
0
未开赛
0
VS

希金斯
专栏
计划单
社区
比赛情报
美加墨领航
近
20中15
让球·近18中13
最长9连红
141%
盈利率
智利甲焦点战:加戈的蓝军团迎来防守大考,
让球+附加玩法
232人看过
胤真
让球·近20中15
最长12连红
10胜9天+19 智利大学交锋占优希金斯客战求变
让球
279人看过
独立队
带红495人
最长10连红
福利贴:智利大学主场迎战希金斯3分唾手可得?
让球+附加玩法
421人看过
粉丝
澳门林总
4
连红
让球·3连红
让球·近6中5
带红323人
最长11连红
林总智利甲免费分享;智利大学对战希金斯!
让球+附加玩法
371人看过
粉丝
燕双鹰1
近
6中4
让球·近6中4
5中3王牌智利甲,智利大学轻松愉快?
让球
273人看过
体坛王指导
3
连红
智利甲·近4中3
【十星足球,每日一场】12中10干
让球+附加玩法
146人看过
数据哨兵
3
连红
最长9连红
智利大学的“主场金字招牌”,今晚还撑得住吗?
让球+附加玩法
168人看过
免费
球坛盈哥
带红159人
球坛盈哥,就是要盈!【粉丝场】08:00 智利甲
进球数
81人看过
粉丝
南美足球解码
【118期】33连胜!南美足球第一手资讯情报
第四场
6人观看
168球币
伤停情况
伤员
| 22 | (中卫)萨尔迪维亚 | 10 | (前腰)布赖恩.拉贝洛.梅利亚 |
| 20 | (中前卫)阿兰吉斯 | 16 | (中锋)埃斯特万·卡尔德隆 |
| 9 | (中锋)劳尔·里维罗 | 32 | (中锋)蒂亚戈·维奇诺 |
| 2 | (中卫)卡尔德龙 |
教练分析
| 智利大学 主教练 | 弗朗西斯科·门吉尼,37岁,国籍:阿根廷 |
| 希金斯 主教练 | L.保华奧,37岁,国籍:阿根廷 |
| 对阵往绩 弗朗西斯科·门吉尼 3胜0平0负 | |
裁判统计
| 裁判(P. 马萨 ) | |
| 智利大学 | 11胜7平10负 |
| 希金斯 | 8胜4平7负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率40% |
| 近10场均出示黄牌 | 5.4张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 50% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 0% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 智利大学 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 17 | 4 | 9 | 58 | 32 | 55 | 57% |
| 主 | 15 | 12 | 1 | 2 | 40 | 14 | 37 | 80% |
| 客 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 18 | 18 | 33% |
| 希金斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 16 | 8 | 6 | 43 | 34 | 56 | 53% |
| 主 | 15 | 9 | 4 | 2 | 21 | 11 | 31 | 60% |
| 客 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 23 | 25 | 47% |
| 智利大学 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 10 | 14 | 6 | 24 | 11 | 44 | 33% |
| 主 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 8 | 21 | 33% |
| 客 | 15 | 5 | 8 | 2 | 8 | 3 | 23 | 33% |
| 希金斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 8 | 15 | 7 | 15 | 13 | 39 | 27% |
| 主 | 15 | 5 | 7 | 3 | 9 | 4 | 22 | 33% |
| 客 | 15 | 3 | 8 | 4 | 6 | 9 | 17 | 20% |