
法尔肯堡
0
未开赛
0
VS
2026-05-23 23:00
动画

韦纳穆

法尔肯堡
0
未开赛
0
VS

韦纳穆
比赛情报
伤停情况
停赛
| 2 | (中卫)约翰·拉普 |
教练分析
| 法尔肯堡 主教练 | 克里斯汀·安达森,47岁,国籍:瑞典 |
| 韦纳穆 主教练 | S.图芬登子克,47岁,国籍:瑞典 |
| 对阵往绩 克里斯汀·安达森 0胜1平1负 | |
裁判统计
| 裁判(弗雷德里克.欧普永 ) | |
| 法尔肯堡 | 4胜5平0负 |
| 韦纳穆 | 1胜0平2负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率40% |
| 近10场均出示黄牌 | 1.8张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20% | 30% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80% | 0% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 法尔肯堡 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 12 | 10 | 8 | 53 | 36 | 46 | 40% |
| 主 | 15 | 8 | 5 | 2 | 32 | 11 | 29 | 53% |
| 客 | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 25 | 17 | 27% |
| 韦纳穆 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 3 | 7 | 20 | 36 | 69 | 16 | 10% |
| 主 | 15 | 2 | 5 | 8 | 17 | 31 | 11 | 13% |
| 客 | 15 | 1 | 2 | 12 | 19 | 38 | 5 | 7% |
| 法尔肯堡 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 13 | 12 | 5 | 29 | 13 | 51 | 43% |
| 主 | 15 | 6 | 8 | 1 | 15 | 4 | 26 | 40% |
| 客 | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 9 | 25 | 47% |
| 韦纳穆 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 4 | 10 | 16 | 14 | 29 | 22 | 13% |
| 主 | 15 | 3 | 6 | 6 | 8 | 13 | 15 | 20% |
| 客 | 15 | 1 | 4 | 10 | 6 | 16 | 7 | 7% |