
谢尔伯恩
0
未开赛
0
VS
2026-09-15 02:45
动画

德罗赫达联

谢尔伯恩
0
未开赛
0
VS

德罗赫达联
社区
比赛情报
伤停情况
伤员
| 10 | (中锋)约翰·马丁 | 23 | (后卫)欧文·兰姆 |
| 31 | (守门员)康纳·沃尔什 |
教练分析
| 谢尔伯恩 主教练 | 约翰·鲁塞尔,41岁,国籍:爱尔兰 |
| 德罗赫达联 主教练 | 凯文·多赫蒂,41岁,国籍:爱尔兰 |
| 对阵往绩 约翰·鲁塞尔 4胜7平8负 | |
裁判统计
| 裁判(A.奥多德 ) | |
| 谢尔伯恩 | 1胜0平0负 |
| 德罗赫达联 | 1胜0平1负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率30% |
| 近10场均出示黄牌 | 5.8张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 40% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 0% | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 谢尔伯恩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 36 | 15 | 14 | 7 | 48 | 37 | 59 | 42% |
| 主 | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 18 | 30 | 45% |
| 客 | 18 | 7 | 8 | 3 | 23 | 19 | 29 | 39% |
| 德罗赫达联 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 36 | 12 | 15 | 9 | 38 | 38 | 51 | 33% |
| 主 | 18 | 8 | 6 | 4 | 22 | 17 | 30 | 45% |
| 客 | 18 | 4 | 9 | 5 | 16 | 21 | 21 | 22% |
| 谢尔伯恩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 36 | 9 | 17 | 10 | 23 | 24 | 44 | 25% |
| 主 | 18 | 3 | 12 | 3 | 13 | 12 | 21 | 17% |
| 客 | 18 | 6 | 5 | 7 | 10 | 12 | 23 | 33% |
| 德罗赫达联 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 36 | 14 | 17 | 5 | 20 | 12 | 59 | 39% |
| 主 | 18 | 9 | 8 | 1 | 14 | 6 | 35 | 50% |
| 客 | 18 | 5 | 9 | 4 | 6 | 6 | 24 | 28% |