
克拉科维亚
1
已完场(1-1)
1
VS
2026-05-23 23:30

哥罗纳

克拉科维亚
1
已完场(1-1)
1
VS

哥罗纳
专栏
比赛情报
鸡锅
最长15连红
14天仅失2天!波兰超重点,克拉科大战哥罗纳!
让球
152人看过
裁判统计
| 裁判(B. 弗兰科夫斯基 ) | |
| 克拉科维亚 | 14胜11平11负 |
| 哥罗纳 | 4胜8平11负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率60% |
| 近10场均出示黄牌 | 3.2张 |
365初指概率
| 近2场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 50% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 克拉科维亚 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 14 | 9 | 11 | 58 | 53 | 51 | 41% |
| 主 | 17 | 5 | 6 | 6 | 30 | 30 | 21 | 30% |
| 客 | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 | 23 | 30 | 53% |
| 哥罗纳 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 11 | 12 | 11 | 37 | 45 | 45 | 32% |
| 主 | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 21 | 27 | 47% |
| 客 | 17 | 3 | 9 | 5 | 15 | 24 | 18 | 18% |
| 克拉科维亚 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 7 | 16 | 11 | 26 | 30 | 37 | 21% |
| 主 | 17 | 4 | 7 | 6 | 12 | 15 | 19 | 24% |
| 客 | 17 | 3 | 9 | 5 | 14 | 15 | 18 | 18% |
| 哥罗纳 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 7 | 18 | 9 | 14 | 17 | 39 | 21% |
| 主 | 17 | 4 | 11 | 2 | 9 | 6 | 23 | 24% |
| 客 | 17 | 3 | 7 | 7 | 5 | 11 | 16 | 18% |