
莱顿东方
0
已开赛
0
动画

布拉德福德
角球指数
让球指数
| 初 | 0.83 | -0.5 | 0.98 | 即 | 0.83 | -0.5 | 0.98 |
总角球指数
| 初 | 1 | 10 | 0.8 | 即 | 0.98 | 11 | 0.83 |
比赛事件
-
1'
第1个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 0 | 角球 | 1 |
| 0 | 半场角球 | 1 |
| 0 | 射门 | 1 |
| 0 | 进攻 | 4 |
| 0 | 射门被挡 | 1 |
| 27% | 控球率 | 73% |
| 27% | 半场控球率 | 73% |
| 4 | 传球 | 10 |
| 75% | 传球成功率 | 80% |
| 0 | 铲球 | 1 |
| 0 | 成功抢断 | 1 |
| 1 | 阻截 | 0 |
| 0 | 长传 | 2 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2.3/2.2 | 进球 | 0.7/1.6 |
| 1.3/0.9 | 失球 | 1.3/0.8 |
| 15.7/12.1 | 被射门 | 9.3/10.8 |
| 3.3/5.1 | 角球 | 7.3/7.1 |
| 3.3/2.2 | 黄牌 | 1.7/1.5 |
| 12.3/13.8 | 犯规 | 14.7/12.4 |
| 53%/53.8% | 控球率 | 56.3%/50.6% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 3-4-2-1 | ||
| 13 | 菲利普斯 | 21 | J.麦克拉肯 |
| 3 | J.莫里斯 | 2 | 韦尔奇 |
| 34 | 奇内杜 P. | 14 | 马修斯 |
| 6 | W·福雷斯特 | 5 | M.格里斯菲尔 |
| 28 | S·克莱尔 | 27 | 奥基夫 |
| 8 | 密祖尼 | 22 | 摩根 |
| 14 | 海登 | 20 | 卡特赖特 |
| 27 | 托尼·斯普林特 | 32 | 拉普斯利 |
| 17 | 多巴拉 | 19 | 杰克逊 |
| 44 | 阿奇博尔德 | 24 | 斯旺 |
| 49 | 奥耶昆勒 | 11 | 汉普莱斯 |
替补阵容
| 22 | 阿卡姆里希 | 15 | 亚丁鲍德温 |
| 1 | 巴克斯特 | 9 | 比斯利 |
| 20 | 吉尔伯托 | 6 | 康诺利 |
| 9 | 卡比亚 | 1 | 道森 |
| 11 | 德米特里.米切尔 | 28 | 彭宁顿 |
| 5 | 奥罗武 | 8 | 菲利普斯 |
| 18 | 达恩·斯卡利特 | 25 | 鲍威尔 |
| 2 | 芬恩·史蒂文斯 | 10 | 沙尔塞维奇 |
| 25 | 韦伦斯 | 3 | 图雷 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 9% | 9% | 1-15 | 13% | 9% |
| 11% | 25% | 16-30 | 4% | 6% |
| 11% | 20% | 31-45 | 13% | 22% |
| 23% | 16% | 46-60 | 18% | 25% |
| 15% | 13% | 61-75 | 25% | 12% |
| 28% | 13% | 76-90 | 25% | 22% |
| 12% | 10% | 1-15 | 11% | 12% |
| 12% | 25% | 16-30 | 8% | 10% |
| 12% | 17% | 31-45 | 13% | 23% |
| 20% | 11% | 46-60 | 18% | 20% |
| 15% | 13% | 61-75 | 21% | 16% |
| 25% | 22% | 76-90 | 26% | 16% |