
阿特比森(中)
2
已完场(1-3)
6
动画

吉奥里
角球指数
让球指数
| 初 | 0.95 | -1 | 0.85 | 即 | 0.95 | -1 | 0.85 |
总角球指数
| 初 | 1 | 9.5 | 0.8 | 即 | 1.5 | 9.5 | 0.5 |
比赛事件
-
5'
第1个角球
-
5'
第2个角球
-
12'
班巴
-
20'
费尔伯
-
23'
第3个角球
-
24'
维塔利斯
-
36'
第4个角球
-
36'
第5个角球
-
39'
托特
-
40'
Abi K.
-
40'
弗拉多尤
-
44'
恩凡苏恩杰
-
47'
恩凡苏恩杰
-
51'
第6个角球
-
55'
第7个角球
-
56'比罗
弗拉多尤
-
56'巴纳蒂
班巴
-
56'德约卡诺维奇
恩凡苏恩杰
-
66'塞普
加夫里克
-
70'科雷亚
克拉姆
-
75'
Abi K. (助攻:盧卡斯·科雷亞)
-
77'M.马斯
托特
-
80'费尔南德斯
K·拉姆齐
-
80'J.达克鲁兹
科雷亚
-
83'
德约卡诺维奇
-
83'
第8个角球
-
86'
第9个角球
-
90'卡布拉尔
埃达拉吉
-
90+1'
巴纳蒂
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 5 | 角球 | 4 |
| 4 | 半场角球 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 21 | 射门 | 15 |
| 10 | 射正 | 10 |
| 112 | 进攻 | 136 |
| 77 | 危险进攻 | 70 |
| 9 | 射门不中 | 4 |
| 2 | 射门被挡 | 1 |
| 12 | 任意球 | 10 |
| 49% | 控球率 | 51% |
| 43% | 半场控球率 | 57% |
| 498 | 传球 | 523 |
| 86% | 传球成功率 | 87% |
| 10 | 犯规 | 12 |
| 2 | 越位 | 5 |
| 4 | 救球 | 8 |
| 15 | 铲球 | 12 |
| 7 | 过人 | 7 |
| 12 | 界外球 | 15 |
| 1 | 中柱 | 0 |
| 15 | 成功抢断 | 12 |
| 9 | 阻截 | 13 |
| 3 | 成功传中 | 5 |
| 0 | 助攻 | 3 |
| 32 | 长传 | 31 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/2.1 | 进球 | 1.7/1.8 |
| 1.7/1.2 | 失球 | 1.7/1.4 |
| 8/10.2 | 被射门 | 12/10.2 |
| 2/3.1 | 角球 | 3/3.9 |
| 1/1.9 | 黄牌 | 4/2.3 |
| 10/12 | 犯规 | 8.5/8.3 |
| 55.5%/53.4% | 控球率 | 51.5%/52.8% |
首发阵容
| 5-4-1 | 4-2-3-1 | ||
| 40 | 迪皮尔 | 99 | 彼得拉斯 |
| 39 | 泽格丹 | 2 | 弗拉多尤 |
| 5 | 洛丽兹 | 26 | 乌马图姆 |
| 4 | 尤哈·马农 | 24 | M·克皮克 |
| 18 | 埃里克.维加 | 23 | 斯泰夫利 |
| 41 | 科雷亚 | 27 | 维塔利斯 |
| 21 | K·拉姆齐 | 6 | 托特 |
| 31 | 迪奥戈.皮门特尔 | 17 | 舍恩 |
| 8 | 埃达拉吉 | 80 | 加夫里克 |
| 71 | 克拉姆 | 10 | 班巴 |
| 30 | 费尔伯 | 11 | 恩凡苏恩杰 |
替补阵容
| 9 | 科雷亚 | 20 | 比罗 |
| 7 | 费尔南德斯 | 90 | 巴纳蒂 |
| 11 | J.达克鲁兹 | 34 | 德约卡诺维奇 |
| 27 | 卡布拉尔 | 14 | 塞普 |
| 78 | 特巴 | 18 | M.马斯 |
| 88 | 洛佩斯 | 16 | 梅吉耶里 |
| 3 | 马拉西 | 53 | 巴林特塞利姆 |
| 14 | 马内塔 | 37 | 乌尔布利克 |
| 24 | 席尔瓦 | 75 | 索巴 |
| 6 | 特里克 | 47 | 德克西 |
| 35 | 贾洛 | 96 | 马塞尔.胡兹 |
| 76 | J·日夫科维奇 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 4% | 17% | 1-15 | 9% | 15% |
| 15% | 20% | 16-30 | 12% | 10% |
| 12% | 10% | 31-45 | 25% | 21% |
| 20% | 20% | 46-60 | 7% | 21% |
| 17% | 10% | 61-75 | 23% | 15% |
| 25% | 20% | 76-90 | 18% | 15% |
| 6% | 12% | 1-15 | 10% | 16% |
| 18% | 14% | 16-30 | 15% | 12% |
| 14% | 14% | 31-45 | 23% | 17% |
| 21% | 14% | 46-60 | 12% | 21% |
| 15% | 10% | 61-75 | 20% | 16% |
| 18% | 31% | 76-90 | 18% | 16% |