
空中巴士
3
已完场(0-3)
4
动画

科尔温湾
角球指数
总角球指数
| 初 | 1 | 9 | 0.8 | 即 | 2 | 5.5 | 0.38 |
比赛事件
-
2'
乔希·威廉姆斯
-
17'
第1个角球
-
19'
J·戴维斯
-
39'
B·卡勒姆
-
53'
梅森.琼斯
-
55'
第2个角球
-
61'帕尔默
卡兰
-
67'
杰克·肯尼
-
74'埃文斯
迪亚欧
-
74'杰克罗伯茨
奥利兰斯利
-
81'帕里
梅森.琼斯
-
87'
第3个角球
-
88'哈特
B·卡勒姆
-
88'
第4个角球
-
89'
第5个角球
-
90+1'
皮尔斯
-
90+3'
莫斯克罗普
-
90+4'M·希尔
乔希·威廉姆斯
-
90'
第6个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 3 | 角球 | 3 |
| 1 | 半场角球 | 0 |
| 11 | 射门 | 18 |
| 7 | 射正 | 9 |
| 57 | 进攻 | 65 |
| 34 | 危险进攻 | 38 |
| 4 | 射门不中 | 9 |
| 52% | 控球率 | 48% |
| 51% | 半场控球率 | 49% |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 3/2.2 | 进球 | 2/2.2 |
| 2/1.7 | 失球 | 0.3/0.8 |
| 7/9.8 | 被射门 | 6/6.7 |
| 5.3/3.9 | 角球 | 9/7.3 |
| 1/0.8 | 黄牌 | 1.7/1.6 |
| 9/7 | 犯规 | 14/14 |
| 45.7%/45% | 控球率 | 63%/55.1% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 3-4-3 | ||
| 1 | 法伦 | 1 | 马克·霍尔斯特德 |
| 23 | 内森·威廉姆斯 | 6 | 索尔福德 |
| 4 | J.史蒂文森 | 2 | 罗伯茨 |
| 6 | 里克特 | 5 | 西雷尔 |
| 18 | 卡兰 | 24 | 休斯 |
| 12 | 迪亚欧 | 8 | B·卡勒姆 |
| 22 | 莫斯克罗普 | 16 | 乔希·威廉姆斯 |
| 7 | 梅森.琼斯 | 17 | 罗伯茨 |
| 11 | 皮尔斯 | 11 | J·戴维斯 |
| 8 | 埃文斯 | 7 | 杰克·肯尼 |
| 19 | 奥利兰斯利 | 9 | 戴维斯 |
替补阵容
| 5 | 帕尔默 | 3 | 哈特 |
| 3 | 埃文斯 | 19 | M·希尔 |
| 17 | 杰克罗伯茨 | 13 | 奥斯蒙 |
| 9 | 帕里 | 21 | 阿斯特勒斯 |
| 21 | 卡罗尔 | 18 | 罗兰兹 |
| 14 | 休斯 | 25 | 福斯特 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 12% | 14% | 1-15 | 11% | 13% |
| 13% | 14% | 16-30 | 13% | 19% |
| 15% | 20% | 31-45 | 25% | 16% |
| 15% | 11% | 46-60 | 17% | 19% |
| 26% | 17% | 61-75 | 15% | 19% |
| 15% | 22% | 76-90 | 15% | 11% |
| 10% | 14% | 1-15 | 15% | 13% |
| 10% | 12% | 16-30 | 14% | 15% |
| 21% | 18% | 31-45 | 22% | 18% |
| 20% | 18% | 46-60 | 17% | 15% |
| 20% | 12% | 61-75 | 15% | 18% |
| 16% | 22% | 76-90 | 14% | 18% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(7) | 客场(9) | 主场(25) | 客场(24) | |
| 4 | 3 | 半胜/全胜 | 10 | 8 |
| 1 | 1 | 半平/全胜 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 半负/全胜 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 半胜/全平 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半平/全平 | 5 | 4 |
| 0 | 0 | 半负/全平 | 2 | 0 |
| 0 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半平/全负 | 3 | 1 |
| 2 | 2 | 半负/全负 | 2 | 9 |