
邓甘嫩
3
已完场(2-0)
1
动画

克鲁萨德
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.9 | 11 | 0.9 | 即 | 1.85 | 18.5 | 0.4 |
比赛事件
-
6'
第1个角球
-
12'
第2个角球
-
17'
第3个角球
-
18'
第4个角球
-
18'
第5个角球
-
21'
第6个角球
-
21'
第7个角球
-
22'
麦金蒂
-
24'
第8个角球
-
27'
第9个角球
-
29'
H.怀特
-
31'
第10个角球
-
33'
第11个角球
-
34'
第12个角球
-
35'
麦金蒂
-
41'
第13个角球
-
43'
威廉姆森
-
46'马奎尔
威廉姆森
-
48'
第14个角球
-
59'基兰.麦肯尼
亚伦·里德
-
64'
第15个角球
-
70'乌佐克维
科里·史密斯
-
70'道尔
阿尔维斯.桑托斯
-
72'
第16个角球
-
74'K·邦德
雅各布·布莱尼
-
74'麦卡特
洛克斯
-
77'
麦卡特
-
77'
第17个角球
-
81'凯利
S·麦卡利斯特
-
81'戈登
迪隆
-
82'
第18个角球
-
83'
亚当·格兰尼
-
87'米切尔
格拉金
-
87'S·拉夫
格雷厄姆凯利
-
89'
-
90'
麦金蒂
-
90+1'
基兰.麦肯尼
-
90+2'
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 14 | 角球 | 4 |
| 11 | 半场角球 | 2 |
| 3 | 黄牌 | 3 |
| 22 | 射门 | 11 |
| 11 | 射正 | 9 |
| 89 | 进攻 | 81 |
| 88 | 危险进攻 | 72 |
| 11 | 射门不中 | 2 |
| 59% | 控球率 | 41% |
| 73% | 半场控球率 | 27% |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/1 | 进球 | 1.7/1 |
| 2/2 | 失球 | 1/2.1 |
| 9/7.9 | 被射门 | 10.3/13.6 |
| 3.7/5.7 | 角球 | 7.3/5.2 |
| 1.3/1.3 | 黄牌 | 4/2.6 |
| 0/0 | 犯规 | 0/0 |
| 61%/55.1% | 控球率 | 63%/51.2% |
首发阵容
| 34 | 比吉里马纳 | 3 | 格雷厄姆凯利 |
| 10 | 迪隆 | 42 | 安德森 |
| 17 | 格拉金 | 14 | 洛克斯 |
| 13 | 阿尔维斯.桑托斯 | 8 | H.怀特 |
| 23 | 华莱士 | 4 | 雅各布·布莱尼 |
| 2 | 麦金蒂 | 18 | 亚伦·里德 |
| 1 | 迪克兰·唐恩 | 15 | 沃德尔 |
| 14 | 亚当·格兰尼 | 11 | 邓禄普 |
| 8 | 斯科特 | 16 | 威廉姆森 |
| 7 | 科里·史密斯 | 43 | 巴尔 |
| 67 | S·麦卡利斯特 | 1 | 卡利斯特 |
替补阵容
| 21 | 道尔 | 34 | 比蒂 |
| 16 | 戈登 | 17 | K·邦德 |
| 12 | 亨德森 | 31 | 布朗 |
| 6 | 凯利 | 27 | 马奎尔 |
| 9 | 米切尔 | 23 | 麦卡特 |
| 40 | 乌佐克维 | 7 | 基兰.麦肯尼 |
| 3 | 斯科特 | 5 | S·拉夫 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 14% | 8% | 1-15 | 10% | 20% |
| 19% | 23% | 16-30 | 16% | 10% |
| 12% | 13% | 31-45 | 14% | 12% |
| 12% | 19% | 46-60 | 18% | 26% |
| 23% | 15% | 61-75 | 12% | 10% |
| 17% | 19% | 76-90 | 27% | 14% |
| 15% | 11% | 1-15 | 9% | 16% |
| 20% | 19% | 16-30 | 15% | 8% |
| 13% | 15% | 31-45 | 17% | 13% |
| 8% | 16% | 46-60 | 22% | 23% |
| 21% | 19% | 61-75 | 9% | 15% |
| 18% | 16% | 76-90 | 25% | 22% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(27) | 客场(29) | 主场(26) | 客场(28) | |
| 7 | 4 | 半胜/全胜 | 7 | 6 |
| 5 | 5 | 半平/全胜 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半胜/全平 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 半平/全平 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 半负/全平 | 3 | 0 |
| 0 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 1 |
| 5 | 6 | 半平/全负 | 2 | 4 |
| 8 | 11 | 半负/全负 | 11 | 12 |