
图恩
1
已完场(1-0)
1
动画

萨格勒布迪纳摩
角球指数
让球指数
| 初 | 0.95 | -0.5 | 0.85 | 即 | 0.95 | -0.5 | 0.85 |
总角球指数
| 初 | 0.95 | 9.5 | 0.85 | 即 | 1.15 | 14.5 | 0.68 |
比赛事件
-
2'
扎伊茨
-
20'
拉博
-
20'
第1个角球
-
25'
第2个角球
-
28'
第3个角球
-
34'
第4个角球
-
35'
第5个角球
-
35'
第6个角球
-
37'
第7个角球
-
42'
第8个角球
-
54'
第9个角球
-
54'
第10个角球
-
56'祖吉特
尼科.迈尔
-
56'古特布伯
F·杜尔桑
-
61'
第11个角球
-
61'
第12个角球
-
63'
利西卡
-
65'A·霍查
利西卡
-
65'
第13个角球
-
67'
M.布尔基
-
70'
贾斯廷罗斯
-
79'布尔吉
N·赖克茅斯
-
79'伊巴伊
拉博
-
80'托皮奇
奥西奇
-
80'卡卡文达
G·维多维奇
-
82'
第14个角球
-
86'
扎伊茨
-
90'达勒
M·赫勒
-
90+1'
费尔
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 9 | 角球 | 5 |
| 6 | 半场角球 | 2 |
| 3 | 黄牌 | 2 |
| 16 | 射门 | 20 |
| 3 | 射正 | 6 |
| 73 | 进攻 | 114 |
| 43 | 危险进攻 | 53 |
| 6 | 射门不中 | 9 |
| 7 | 射门被挡 | 5 |
| 13 | 任意球 | 19 |
| 43% | 控球率 | 57% |
| 47% | 半场控球率 | 53% |
| 305 | 传球 | 411 |
| 73% | 传球成功率 | 81% |
| 19 | 犯规 | 13 |
| 3 | 越位 | 3 |
| 1 | 头球 | 0 |
| 3 | 救球 | 2 |
| 13 | 铲球 | 13 |
| 3 | 过人 | 7 |
| 24 | 界外球 | 26 |
| 14 | 成功抢断 | 13 |
| 15 | 阻截 | 7 |
| 4 | 成功传中 | 4 |
| 1 | 助攻 | 1 |
| 21 | 长传 | 37 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2.7/1.6 | 进球 | 4.3/2.8 |
| 1.7/2.2 | 失球 | 0.7/0.5 |
| 8/17 | 被射门 | 4/6 |
| 3.5/4.6 | 角球 | 5/6 |
| 2/2.9 | 黄牌 | 1/1.3 |
| 0/16.3 | 犯规 | 0/10 |
| 45%/43.2% | 控球率 | 47%/55.4% |
首发阵容
| 4-4-2 | 4-2-3-1 | ||
| 1 | 尼古拉斯·斯特芬 | 44 | 菲利波维奇 |
| 27 | M·赫勒 | 25 | 瓦林西奇 |
| 23 | M.布尔基 | 36 | S·多明格斯 |
| 19 | J.巴尼尔特 | 26 | S·麦肯纳 |
| 47 | 费尔 | 3 | 戈达 |
| 30 | 尼科.迈尔 | 27 | 米什奇 |
| 78 | 瓦尔米尔·马托希 | 8 | 扎伊茨 |
| 16 | 贾斯廷罗斯 | 21 | 利西卡 |
| 70 | N·赖克茅斯 | 10 | G·维多维奇 |
| 96 | 拉博 | 99 | 奥西奇 |
| 9 | F·杜尔桑 | 9 | 迪翁·德伦娜 |
替补阵容
| 13 | 祖吉特 | 11 | A·霍查 |
| 33 | 古特布伯 | 80 | 卡卡文达 |
| 5 | 布尔吉 | 30 | 托皮奇 |
| 18 | 伊巴伊 | 1 | 扎格雷西 |
| 37 | 达勒 | 33 | 内维斯蒂奇 |
| 25 | 蒂姆·斯皮彻 | 6 | 拉德尔季奇 |
| 54 | 帕萨万特 | 13 | 保罗·比斯麦·塔比纳斯 |
| 17 | 巴拉鲁班 | 15 | N.伽列西奇 |
| 21 | 德巴奇 | 22 | 温洛夫 |
| 52 | 伊利奇 | 41 | 桑塔 |
| 11 | 莱顿.斯图尔特 | 71 | 巴克拉 |
| 80 | 伦根 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 11% | 14% | 1-15 | 12% | 15% |
| 15% | 19% | 16-30 | 11% | 12% |
| 15% | 14% | 31-45 | 16% | 18% |
| 20% | 14% | 46-60 | 18% | 12% |
| 15% | 9% | 61-75 | 21% | 15% |
| 20% | 28% | 76-90 | 21% | 21% |
| 13% | 18% | 1-15 | 11% | 14% |
| 16% | 16% | 16-30 | 12% | 16% |
| 17% | 12% | 31-45 | 17% | 18% |
| 18% | 9% | 46-60 | 16% | 12% |
| 13% | 15% | 61-75 | 19% | 18% |
| 20% | 27% | 76-90 | 22% | 16% |