
奥胡斯(中)
1
已完场(0-2)
4
动画

波兹南莱赫
角球指数
让球指数
| 初 | 0.8 | 1 | 1 | 即 | 0.8 | 1 | 1 |
总角球指数
| 初 | 1 | 9.5 | 0.8 | 即 | 1.68 | 6.5 | 0.45 |
比赛事件
-
2'
第1个角球
-
7'
第2个角球
-
17'
第3个角球
-
27'
第4个角球
-
29'
伊沙克
-
37'
汉森
-
40'M·克里斯蒂安森
约根森
-
42'
沃尔马克
-
45+6'
莱克斯
-
48'
第5个角球
-
50'
穆拉维斯基
-
54'菲利普·雅吉埃洛
穆拉维斯基
-
55'
阿恩斯塔德
-
61'
耶格贝
-
65'
沃尔马克
-
66'丹尼尔哈班斯
帕尔马
-
66'本特松
沃尔马克
-
67'阿格内罗
伊沙克
-
69'
阿格内罗
-
69'
第6个角球
-
73'雅克布
安德森
-
73'博格尔
贝奇
-
74'雅科布.安德森
约纳斯延森阿比
-
79'古尼
佩雷拉
-
83'克里斯詹森
莱克斯
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 4 | 角球 | 2 |
| 3 | 半场角球 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 11 | 射门 | 17 |
| 4 | 射正 | 7 |
| 95 | 进攻 | 90 |
| 52 | 危险进攻 | 44 |
| 4 | 射门不中 | 3 |
| 3 | 射门被挡 | 7 |
| 12 | 任意球 | 11 |
| 43% | 控球率 | 57% |
| 45% | 半场控球率 | 55% |
| 357 | 传球 | 473 |
| 77% | 传球成功率 | 83% |
| 11 | 犯规 | 12 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 3 | 救球 | 2 |
| 6 | 铲球 | 9 |
| 10 | 过人 | 6 |
| 20 | 界外球 | 18 |
| 6 | 成功抢断 | 10 |
| 11 | 阻截 | 11 |
| 3 | 成功传中 | 3 |
| 1 | 助攻 | 4 |
| 28 | 长传 | 20 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2.3/2 | 进球 | 3.3/2.6 |
| 0.7/0.9 | 失球 | 0.7/1 |
| 7.5/12.4 | 被射门 | 12.5/10.3 |
| 3.5/5.6 | 角球 | 2.5/5.9 |
| 0/0.9 | 黄牌 | 2/1.6 |
| 0/10.8 | 犯规 | 12/10.2 |
| 55%/51.8% | 控球率 | 53.5%/58% |
首发阵容
| 3-4-3 | 4-2-3-1 | ||
| 1 | 汉森 | 1 | 列斯 |
| 19 | E.卡尔 | 2 | 佩雷拉 |
| 5 | 丁加格 | 27 | 蒙卡 |
| 40 | 约纳斯延森阿比 | 59 | 耶格贝 |
| 39 | 埃默里 | 15 | 古尔 |
| 10 | 阿恩斯塔德 | 22 | 穆拉维斯基 |
| 4 | 马格努斯努森 | 43 | 科祖巴尔 |
| 11 | 莱克斯 | 10 | 沃尔马克 |
| 23 | 安德森 | 21 | 罗德里格斯 |
| 31 | 贝奇 | 77 | 帕尔马 |
| 8 | 约根森 | 9 | 伊沙克 |
替补阵容
| 21 | M·克里斯蒂安森 | 24 | 菲利普·雅吉埃洛 |
| 17 | 雅克布 | 11 | 丹尼尔哈班斯 |
| 28 | 博格尔 | 14 | 本特松 |
| 26 | 雅科布.安德森 | 7 | 阿格内罗 |
| 20 | 克里斯詹森 | 20 | 古尼 |
| 42 | 范德拉德 | 41 | M.巴尔托什 |
| 44 | 卡马拉 | 35 | 普鲁奇涅夫斯基 |
| 16 | 约翰森 | 4 | 穆蒂尼奥 |
| 22 | 豪斯特鲁普 | 90 | 雅尼什卡 |
| 13 | 加尼塞拉 | 72 | 斯科兹皮萨克 |
| 27 | 查姆切 | 17 | 塞耶德马内什 |
| 23 | 吉斯利·索达尔森 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 18% | 12% | 1-15 | 15% | 12% |
| 11% | 9% | 16-30 | 15% | 3% |
| 16% | 6% | 31-45 | 33% | 22% |
| 11% | 18% | 46-60 | 12% | 29% |
| 18% | 15% | 61-75 | 8% | 9% |
| 21% | 31% | 76-90 | 14% | 22% |
| 19% | 8% | 1-15 | 13% | 12% |
| 14% | 10% | 16-30 | 17% | 3% |
| 15% | 8% | 31-45 | 31% | 19% |
| 9% | 25% | 46-60 | 14% | 23% |
| 20% | 12% | 61-75 | 9% | 17% |
| 19% | 31% | 76-90 | 14% | 23% |