
费基尔
0
已开赛(0-0)
0
动画

阿费查尔丁
比赛事件
-
3'
第1个角球
-
4'
第2个角球
-
10'西格玛松
比亚纳森
-
15'
第3个角球
-
16'
赫尔加森
-
25'
第4个角球
-
32'
第5个角球
-
41'
第6个角球
-
44'
阿克塞尔.安德森
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 2 | 角球 | 4 |
| 2 | 半场角球 | 4 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 6 | 射门 | 4 |
| 2 | 射正 | 2 |
| 46 | 进攻 | 54 |
| 23 | 危险进攻 | 31 |
| 4 | 射门不中 | 2 |
| 48% | 控球率 | 52% |
| 48% | 半场控球率 | 52% |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 4.3/2.5 | 进球 | 3.3/3.2 |
| 1.7/1.8 | 失球 | 1/1.1 |
| 9.7/10.8 | 被射门 | 8/8.2 |
| 4.7/6.9 | 角球 | 4.3/6.6 |
| 1.3/1.9 | 黄牌 | 1.3/1.6 |
| 0/0 | 犯规 | 0/9 |
| 50.3%/52.6% | 控球率 | 57.3%/52.1% |
首发阵容
| 5 | 斯蒂芬森 | 1 | 约翰内森 |
| 70 | 蒂尔芬松 | 8 | 库伊斯特拉 |
| 14 | 冈纳森 | 16 | 巴卡森 |
| 20 | 奥斯卡森 | 19 | 胡加森 |
| 9 | 沃勒 | 3 | 阿克塞尔.安德森 |
| 7 | 马尼·希尔马尔松 | 10 | 科吉 |
| 3 | 奥斯德森 | 9 | 乔西姆.霍尔坦 |
| 4 | 华普·琼森 | 2 | 塞瓦尔松 |
| 77 | 阿纳森 | 11 | 比亚卡森 |
| 1 | 赫尔加森 | 33 | 霍蒂 |
| 17 | 埃托尔森 | 25 | 比亚纳森 |
替补阵容
| 25 | 巴尔杜森 | 27 | 科奇克 |
| 19 | 阿纳尔·努米·吉斯拉森 | 79 | 达达森 |
| 23 | 古德布琼森 | 23 | 哈拉尔德松 |
| 18 | 尼古拉斯.冈纳松 | 29 | 英加松 |
| 6 | 里奥森 | 5 | 佩图尔松 |
| 21 | 奥拉夫森 | 4 | 西格玛松 |
| 92 | 西格弗森·卡里 | 85 | 西古尔卡尔松 |
| 30 | 克里斯托弗·列维·西格里格森 | 14 | 索尔克尔松 |
| 8 | 特劳斯塔森 | 24 | 特兰森 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 16% | 9% | 1-15 | 7% | 10% |
| 12% | 23% | 16-30 | 12% | 10% |
| 17% | 18% | 31-45 | 16% | 17% |
| 17% | 13% | 46-60 | 15% | 19% |
| 15% | 16% | 61-75 | 22% | 17% |
| 16% | 16% | 76-90 | 25% | 24% |
| 14% | 11% | 1-15 | 9% | 14% |
| 13% | 22% | 16-30 | 10% | 9% |
| 17% | 15% | 31-45 | 15% | 17% |
| 15% | 13% | 46-60 | 18% | 18% |
| 19% | 15% | 61-75 | 22% | 19% |
| 15% | 20% | 76-90 | 23% | 20% |