
奥胡斯
2
已完场(2-1)
1
动画

利恩比
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.9 | 10 | 0.9 | 即 | 1.3 | 6.5 | 0.6 |
比赛事件
-
2'
莫尔加德
-
7'
第1个角球
-
12'
第2个角球
-
13'
埃默里
-
17'
柯霖
-
17'
第3个角球
-
26'
雅科布.安德森
-
38'
第4个角球
-
44'
米克尔·菲舍尔
-
45+5'
柯霖
-
45'
第5个角球
-
55'
第6个角球
-
63'安德森
麦考瓦特
-
63'莱克斯
埃默里
-
64'汤姆森
托瓦德森
-
64'戴维·赫尔吉
阿尔图·霍斯科宁
-
73'R·卡斯滕森
雅科布.安德森
-
85'博格尔
查姆切
-
85'约根森
贝奇
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 4 | 角球 | 2 |
| 3 | 半场角球 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 20 | 射门 | 12 |
| 8 | 射正 | 7 |
| 99 | 进攻 | 120 |
| 42 | 危险进攻 | 59 |
| 7 | 射门不中 | 3 |
| 5 | 射门被挡 | 2 |
| 14 | 任意球 | 9 |
| 52% | 控球率 | 48% |
| 60% | 半场控球率 | 40% |
| 506 | 传球 | 467 |
| 82% | 传球成功率 | 77% |
| 9 | 犯规 | 14 |
| 0 | 头球 | 1 |
| 6 | 救球 | 6 |
| 2 | 铲球 | 9 |
| 12 | 过人 | 4 |
| 20 | 界外球 | 24 |
| 3 | 成功抢断 | 10 |
| 11 | 阻截 | 11 |
| 1 | 成功传中 | 7 |
| 1 | 助攻 | 1 |
| 13 | 长传 | 20 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.7/1.3 | 进球 | 1/1.5 |
| 0.7/0.8 | 失球 | 0.7/1.8 |
| 17.3/15.3 | 被射门 | 16.3/15.2 |
| 4.3/5.2 | 角球 | 3/3.6 |
| 1/1.2 | 黄牌 | 1/1.7 |
| 10/10.6 | 犯规 | 13/14.2 |
| 55.7%/51.8% | 控球率 | 52.7%/49.1% |
首发阵容
| 3-4-2-1 | 4-4-2 | ||
| 1 | 汉森 | 1 | J.艾吉迪斯 |
| 19 | E.卡尔 | 2 | O.布尔 |
| 25 | 罗斯勒 | 27 | 阿尔图·霍斯科宁 |
| 14 | 莫尔加德 | 30 | 米克尔·菲舍尔 |
| 39 | 埃默里 | 25 | 泰滕斯 |
| 4 | 马格努斯努森 | 19 | 弗劳洛 |
| 10 | 阿恩斯塔德 | 14 | 劳格·桑格拉夫 |
| 26 | 雅科布.安德森 | 16 | 塞特德米尔 |
| 18 | 麦考瓦特 | 7 | 柯霖 |
| 31 | 贝奇 | 26 | 吉特夏尔 |
| 27 | 查姆切 | 10 | 托瓦德森 |
替补阵容
| 23 | 安德森 | 4 | 科尼利厄斯·艾伦 |
| 28 | 博格尔 | 12 | 戴维·赫尔吉 |
| 33 | L.卡洛 | 5 | 霍杰 |
| 29 | R·卡斯滕森 | 31 | D·科亨 |
| 3 | 丹尼尔·里奥 | 6 | D克里斯亚恩松 |
| 21 | M·克里斯蒂安森 | 29 | 内迪奇 |
| 8 | 约根森 | 22 | 恩加博 |
| 11 | 莱克斯 | 17 | 斯坦多森 |
| 7 | 索尔巴肯 | 18 | 汤姆森 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 11% | 8% | 1-15 | 15% | 6% |
| 7% | 17% | 16-30 | 7% | 9% |
| 16% | 17% | 31-45 | 17% | 25% |
| 22% | 12% | 46-60 | 9% | 20% |
| 22% | 12% | 61-75 | 19% | 15% |
| 18% | 27% | 76-90 | 27% | 22% |
| 13% | 12% | 1-15 | 15% | 10% |
| 7% | 12% | 16-30 | 13% | 10% |
| 16% | 12% | 31-45 | 14% | 21% |
| 21% | 13% | 46-60 | 14% | 24% |
| 21% | 16% | 61-75 | 16% | 16% |
| 16% | 28% | 76-90 | 21% | 16% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(24) | 客场(23) | 主场(7) | 客场(8) | |
| 10 | 7 | 半胜/全胜 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 半平/全胜 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 半胜/全平 | 2 | 0 |
| 4 | 3 | 半平/全平 | 2 | 0 |
| 3 | 2 | 半负/全平 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 1 |
| 0 | 2 | 半平/全负 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 半负/全负 | 1 | 5 |