
中日德兰
2
已开赛
0
动画

布隆德比
角球指数
让球指数
| 初 | 1 | 1.5 | 0.8 | 即 | 1 | 1.5 | 0.8 |
总角球指数
| 初 | 1 | 9.5 | 0.8 | 即 | 1 | 8 | 0.8 |
比赛事件
-
1'
克里斯滕森
-
3'
第1个角球
-
23'
斯坦利·伊希纳乔
-
26'
第2个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 2 | 角球 | 0 |
| 2 | 半场角球 | 0 |
| 5 | 射门 | 2 |
| 2 | 射正 | 0 |
| 34 | 进攻 | 13 |
| 18 | 危险进攻 | 7 |
| 2 | 射门不中 | 1 |
| 1 | 射门被挡 | 1 |
| 2 | 任意球 | 6 |
| 54% | 控球率 | 46% |
| 54% | 半场控球率 | 46% |
| 112 | 传球 | 106 |
| 76% | 传球成功率 | 66% |
| 6 | 犯规 | 2 |
| 3 | 越位 | 0 |
| 1 | 铲球 | 4 |
| 1 | 过人 | 2 |
| 9 | 界外球 | 10 |
| 1 | 成功抢断 | 4 |
| 3 | 阻截 | 7 |
| 2 | 成功传中 | 1 |
| 1 | 助攻 | 0 |
| 12 | 长传 | 11 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 3.7/2.5 | 进球 | 1.3/1.8 |
| 0.7/0.7 | 失球 | 2.3/1.4 |
| 12.3/10.1 | 被射门 | 12.3/11.2 |
| 5/6.3 | 角球 | 7.3/7 |
| 1.7/1.9 | 黄牌 | 1.7/2.2 |
| 12.3/14.5 | 犯规 | 11.3/12.4 |
| 47%/55.5% | 控球率 | 61.3%/56.7% |
首发阵容
| 3-4-1-2 | 4-2-3-1 | ||
| 1 | 埃利亚斯奥拉夫松 | 1 | 彭茨 |
| 55 | V.延森 | 2 | 维拉德森 |
| 3 | 詹森 | 30 | 范勒博赫 |
| 5 | 克里斯滕森 | 32 | 阿尔维斯 |
| 98 | 戴维·马丁内斯 | 24 | 马尔科 |
| 19 | 佩德罗·布拉沃 | 99 | B·斯里兹 |
| 29 | 瓦特延 | 18 | 马克斯·埃杜姆 |
| 8 | P·比林 | 11 | 邦加德 |
| 10 | 曹圭成 | 29 | 马德斯 |
| 90 | 弗里戴·埃蒂姆 | 19 | 福田翔生 |
| 18 | 斯坦利·伊希纳乔 | 51 | O.丰格尔 |
替补阵容
| 25 | 巴克 | 37 | 卡努特 |
| 15 | 贝尼 | 7 | 希塞尼 |
| 21 | 卡斯蒂略 | 27 | 科勒特 |
| 38 | 埃梅霍 | 9 | 莫特森 |
| 27 | 约翰内森 | 3 | 奥利维尔 |
| 34 | 恩迪亚耶 | 50 | 施密德 |
| 9 | 拉约维奇 | 10 | 瓦斯 |
| 17 | 乌赫勒 | 15 | C.卡斯波 |
| 42 | 维斯特加德 | 21 | M·尤尼斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 7% | 8% | 1-15 | 9% | 25% |
| 16% | 17% | 16-30 | 15% | 12% |
| 19% | 14% | 31-45 | 15% | 6% |
| 17% | 8% | 46-60 | 21% | 12% |
| 17% | 20% | 61-75 | 9% | 16% |
| 20% | 29% | 76-90 | 28% | 22% |
| 8% | 8% | 1-15 | 12% | 18% |
| 14% | 16% | 16-30 | 14% | 9% |
| 21% | 11% | 31-45 | 19% | 9% |
| 18% | 10% | 46-60 | 15% | 12% |
| 18% | 16% | 61-75 | 13% | 16% |
| 18% | 28% | 76-90 | 25% | 26% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(19) | 客场(20) | 主场(21) | 客场(19) | |
| 5 | 4 | 半胜/全胜 | 7 | 5 |
| 4 | 6 | 半平/全胜 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 半胜/全平 | 1 | 0 |
| 4 | 5 | 半平/全平 | 4 | 3 |
| 1 | 2 | 半负/全平 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 半平/全负 | 3 | 3 |
| 0 | 1 | 半负/全负 | 4 | 4 |