
摩洛哥
2
已开赛(2-0)
0
动画

马达加斯加
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.85 | 9 | 0.95 | 即 | 0.95 | 10 | 0.85 |
比赛事件
-
4'
赛巴里
-
4'
第1个角球
-
17'
桑德罗·特里穆利特
-
25'
赛巴里
-
33'
第2个角球
-
34'
第3个角球
-
37'
第4个角球
-
39'
阿卡潘迪
-
40'
第5个角球
-
45'
第6个角球
-
46'穆拉贝特
A·布阿迪
-
46'卡比
赛巴里
-
46'亚辛
埃什古亚卜
-
46'奥纳希
汉努斯
-
46'拉希米
阿布德
-
46'C·里亚德
R·哈尔哈尔
-
46'拉贝马南贾拉
阿卡潘迪
-
46'卢瓦克
拉瓦雷森
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 6 | 角球 | 0 |
| 6 | 半场角球 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 15 | 射门 | 0 |
| 5 | 射正 | 0 |
| 71 | 进攻 | 19 |
| 55 | 危险进攻 | 7 |
| 5 | 射门不中 | 0 |
| 5 | 射门被挡 | 0 |
| 8 | 任意球 | 5 |
| 65% | 控球率 | 35% |
| 65% | 半场控球率 | 35% |
| 366 | 传球 | 201 |
| 94% | 传球成功率 | 88% |
| 5 | 犯规 | 8 |
| 2 | 越位 | 0 |
| 1 | 头球 | 0 |
| 0 | 救球 | 3 |
| 7 | 铲球 | 6 |
| 10 | 过人 | 1 |
| 5 | 界外球 | 5 |
| 1 | 中柱 | 0 |
| 7 | 成功抢断 | 6 |
| 5 | 阻截 | 5 |
| 3 | 成功传中 | 0 |
| 14 | 长传 | 9 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2.7/2 | 进球 | 2.7/1.9 |
| 0.7/0.3 | 失球 | 1/1.3 |
| 11.5/6.9 | 被射门 | 0/11 |
| 1.5/4.7 | 角球 | 0/4.6 |
| 2/1.6 | 黄牌 | 0/3 |
| 11.5/16 | 犯规 | 0/16 |
| 57.5%/57.4% | 控球率 | 50%/48.2% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 3-5-2 | ||
| 12 | 穆罕梅迪 | 1 | 迪皮尔 |
| 26 | 埃丁 | 15 | 卡里 |
| 25 | R·哈尔哈尔 | 21 | 方丹 |
| 14 | 迪奥普 | 5 | 桑德罗·特里穆利特 |
| 3 | 马兹拉维 | 12 | 阿卡潘迪 |
| 4 | 阿姆拉巴特 | 14 | 克莱门特 |
| 6 | A·布阿迪 | 10 | 恩齐 |
| 17 | 阿布德 | 7 | 拉瓦雷森 |
| 23 | 汉努斯 | 22 | 瑞安.庞蒂 |
| 21 | 埃什古亚卜 | 13 | 布瑞安·亚迪纳里 |
| 11 | 赛巴里 | 19 | 哈基姆·阿卜杜拉 |
替补阵容
| 31 | M·哈拉尔 | 3 | 簡·莫甘 |
| 19 | Y·贝拉玛里 | 17 | 卢瓦克 |
| 10 | 迪亚兹 | 2 | 拉贝马南贾拉 |
| 20 | 卡比 | 11 | 哈达里·拉赫里尼埃纳 |
| 15 | 穆拉贝特 | 4 | 拉科通德拉乔亚 |
| 29 | 马马尔 | 6 | 拉科托森 |
| 8 | 奥纳希 | 23 | 拉曼迪姆比索亚 |
| 9 | 拉希米 | 20 | A.兰德里安特奈纳 |
| 18 | C·里亚德 | 8 | 齐拉瓦 |
| 27 | M.沙丹尼 | ||
| 28 | 斯巴伊 | ||
| 22 | 塔格诺提 | ||
| 16 | 亚辛 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 14% | 7% | 1-15 | 16% | 12% |
| 11% | 7% | 16-30 | 14% | 17% |
| 11% | 15% | 31-45 | 23% | 17% |
| 14% | 23% | 46-60 | 9% | 12% |
| 16% | 30% | 61-75 | 14% | 14% |
| 29% | 7% | 76-90 | 19% | 26% |
| 14% | 10% | 1-15 | 14% | 14% |
| 15% | 5% | 16-30 | 19% | 14% |
| 16% | 15% | 31-45 | 20% | 18% |
| 13% | 25% | 46-60 | 11% | 10% |
| 16% | 20% | 61-75 | 11% | 12% |
| 23% | 20% | 76-90 | 22% | 29% |