
安德莱赫特
3
已完场(0-1)
1
动画

根特
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.9 | 10 | 0.9 | 即 | 2.45 | 5.5 | 0.3 |
比赛事件
-
22'
阿卡
-
32'
第1个角球
-
37'
斯科拉斯
-
43'维尔斯沙伦
卡特
-
45'
第2个角球
-
59'A·卡德里
洪炫锡
-
67'德格里克
马里奥·斯特罗
-
68'C.科斯塔
兰萨纳
-
70'
第3个角球
-
78'
范德海登
-
79'
维尔斯沙伦
-
80'古尔
迪恩
-
85'
第4个角球
-
87'
第5个角球
-
88'迪韦纳
斯科拉斯
-
88'西塞
阿卡
-
89'贝尔塔奇
米赫洛切特科维奇
-
90+3'
德格里克
-
90+6'
贝尔塔奇
-
90+7'
贝尔塔奇
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 4 | 角球 | 1 |
| 1 | 半场角球 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 15 | 射门 | 12 |
| 7 | 射正 | 6 |
| 120 | 进攻 | 71 |
| 55 | 危险进攻 | 28 |
| 1 | 射门不中 | 4 |
| 7 | 射门被挡 | 2 |
| 9 | 任意球 | 11 |
| 65% | 控球率 | 35% |
| 56% | 半场控球率 | 44% |
| 595 | 传球 | 324 |
| 83% | 传球成功率 | 70% |
| 12 | 犯规 | 9 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 5 | 救球 | 4 |
| 7 | 铲球 | 8 |
| 9 | 过人 | 5 |
| 25 | 界外球 | 7 |
| 2 | 中柱 | 1 |
| 7 | 成功抢断 | 9 |
| 5 | 阻截 | 16 |
| 3 | 成功传中 | 4 |
| 18 | 长传 | 23 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/1.9 | 进球 | 2/1.8 |
| 2.7/1.6 | 失球 | 0.7/1.3 |
| 18.7/15.6 | 被射门 | 9.3/13.4 |
| 4.7/6 | 角球 | 3.3/4.4 |
| 3.3/2.3 | 黄牌 | 1.7/1.3 |
| 15.7/14.7 | 犯规 | 9/9.8 |
| 57.7%/53.1% | 控球率 | 44%/47.5% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 3-4-1-2 | ||
| 32 | J·希克伦 | 33 | 罗伊夫 |
| 6 | 奧古斯丁森 | 4 | 桥冈大树 |
| 93 | 迪亚拉 | 57 | 沃尔卡特 |
| 55 | 卡纳 | 44 | 范德海登 |
| 79 | 马马尔 | 8 | 斯科拉斯 |
| 24 | 兰萨纳 | 27 | 弗利格 |
| 13 | 内森·萨利巴 | 22 | 洛佩斯 |
| 11 | T.阿扎尔 | 20 | 阿劳克 |
| 74 | 卡特 | 24 | 洪炫锡 |
| 29 | 马里奥·斯特罗 | 21 | 迪恩 |
| 9 | 米赫洛切特科维奇 | 7 | 阿卡 |
替补阵容
| 10 | 维尔斯沙伦 | 37 | A·卡德里 |
| 83 | 德格里克 | 45 | 古尔 |
| 77 | C.科斯塔 | 29 | 迪韦纳 |
| 91 | 贝尔塔奇 | 75 | 西塞 |
| 3 | 海伊 | 54 | 汉内斯·韦尔内曼 |
| 61 | 卡纳 | 10 | 奥姆巴 |
| 54 | 萨德拉 | 11 | M·松科 |
| 33 | 塞格斯 | 15 | 伊藤敦树 |
| 23 | 里茨 | 30 | 皮尔斯曼 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 15% | 16% | 1-15 | 16% | 10% |
| 15% | 18% | 16-30 | 12% | 23% |
| 13% | 18% | 31-45 | 17% | 20% |
| 22% | 11% | 46-60 | 12% | 7% |
| 8% | 4% | 61-75 | 12% | 15% |
| 20% | 30% | 76-90 | 28% | 23% |
| 10% | 12% | 1-15 | 15% | 9% |
| 18% | 16% | 16-30 | 12% | 14% |
| 14% | 19% | 31-45 | 19% | 26% |
| 18% | 12% | 46-60 | 12% | 14% |
| 14% | 6% | 61-75 | 9% | 15% |
| 21% | 32% | 76-90 | 29% | 20% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(35) | 客场(36) | 主场(36) | 客场(35) | |
| 10 | 5 | 半胜/全胜 | 11 | 4 |
| 7 | 8 | 半平/全胜 | 3 | 6 |
| 0 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
| 0 | 2 | 半胜/全平 | 2 | 2 |
| 8 | 4 | 半平/全平 | 2 | 9 |
| 0 | 1 | 半负/全平 | 3 | 1 |
| 1 | 1 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
| 0 | 4 | 半平/全负 | 2 | 6 |
| 9 | 11 | 半负/全负 | 11 | 7 |