
希勒罗德
0
已开赛
0
动画

利恩比
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.95 | 9 | 0.85 | 即 | 0.9 | 11.5 | 0.9 |
比赛事件
-
2'
第1个角球
-
28'
第2个角球
-
28'
第3个角球
-
35'
第4个角球
-
38'
第5个角球
-
38'
第6个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 1 | 角球 | 4 |
| 1 | 半场角球 | 4 |
| 3 | 射门 | 5 |
| 1 | 射正 | 2 |
| 30 | 进攻 | 44 |
| 21 | 危险进攻 | 25 |
| 2 | 射门不中 | 2 |
| 0 | 射门被挡 | 1 |
| 6 | 任意球 | 3 |
| 41% | 控球率 | 59% |
| 41% | 半场控球率 | 59% |
| 163 | 传球 | 235 |
| 76% | 传球成功率 | 82% |
| 3 | 犯规 | 6 |
| 1 | 越位 | 2 |
| 2 | 救球 | 1 |
| 1 | 铲球 | 5 |
| 2 | 过人 | 2 |
| 6 | 界外球 | 9 |
| 1 | 成功抢断 | 1 |
| 5 | 阻截 | 7 |
| 2 | 成功传中 | 2 |
| 21 | 长传 | 3 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.3/1.3 | 进球 | 1.7/2.2 |
| 0.3/1.4 | 失球 | 1/1.2 |
| 13.3/10.8 | 被射门 | 10.3/8.2 |
| 7.3/4.7 | 角球 | 5.7/5.4 |
| 1.5/1.5 | 黄牌 | 0.7/1.1 |
| 5.3/8.8 | 犯规 | 7/8.8 |
| 54%/49.8% | 控球率 | 58.3%/56.8% |
首发阵容
| 4-4-2 | 4-4-2 | ||
| 1 | 卡彭贝格 | 1 | J.艾吉迪斯 |
| 4 | G.卢塔泽 | 24 | 斯托姆 |
| 7 | 乔纳森·维特 | 30 | 米克尔·菲舍尔 |
| 21 | 因格哈特 | 12 | 皮埃尔 |
| 3 | 科尼利厄斯·艾伦 | 25 | 泰滕斯 |
| 5 | 波耶·拉森 | 19 | 弗劳洛 |
| 11 | M.莫臣 | 18 | 汤姆森 |
| 6 | 格兰特 | 20 | 卡尔斯博 |
| 19 | 科尔卢 | 14 | 劳格·桑格拉夫 |
| 8 | 托拜厄斯 | 7 | 柯霖 |
| 9 | F.海塞尔伯格 | 16 | 阿斯比约恩·邦德加德 |
替补阵容
| 26 | 迪思默 | 6 | 布鲁米 |
| 17 | 朱洛 | 26 | 吉特夏尔 |
| 10 | P·卡尔斯伯格 | 5 | 伊万切维奇 |
| 20 | 库库基尔迪兹 | 15 | 莫里森 |
| 13 | S·菲舍尔·拉森 | 21 | 斯诺尔 |
| 18 | 劳里森 | 3 | 瓦尔默达姆 |
| 14 | 奥普库 | 11 | 瓦明 |
| 12 | 施密特 | ||
| 80 | H·苏莱曼纳 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 14% | 14% | 1-15 | 15% | 13% |
| 16% | 21% | 16-30 | 16% | 13% |
| 16% | 10% | 31-45 | 10% | 16% |
| 20% | 17% | 46-60 | 16% | 19% |
| 12% | 21% | 61-75 | 12% | 16% |
| 22% | 14% | 76-90 | 23% | 19% |
| 15% | 16% | 1-15 | 13% | 22% |
| 15% | 16% | 16-30 | 19% | 15% |
| 13% | 14% | 31-45 | 10% | 15% |
| 17% | 17% | 46-60 | 13% | 13% |
| 20% | 17% | 61-75 | 16% | 13% |
| 18% | 16% | 76-90 | 22% | 18% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(28) | 客场(29) | 主场(13) | 客场(12) | |
| 9 | 5 | 半胜/全胜 | 6 | 4 |
| 5 | 4 | 半平/全胜 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 半胜/全平 | 0 | 1 |
| 4 | 9 | 半平/全平 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 半负/全平 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 半平/全负 | 1 | 0 |
| 5 | 4 | 半负/全负 | 1 | 3 |