
匈牙利
1
已开赛(0-0)
0
动画

斯洛文尼亚
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.9 | 8.5 | 0.9 | 即 | 1.85 | 10.5 | 0.4 |
比赛事件
-
18'
第1个角球
-
37'
第2个角球
-
38'
亚当切林
-
44'
第3个角球
-
45'
第4个角球
-
45'
第5个角球
-
46'奥斯瓦特
博拉
-
46'D.巴拿尼
丹尼尔·卢卡奇
-
53'
第6个角球
-
62'维比克
维波特尼克
-
62'卡尔尼尼克
斯托亚诺维奇
-
62'泽克
德库斯
-
63'达米尔·雷季奇
T.阿莱克斯
-
63'苏克斯
沙费尔
-
69'
达尔代
-
71'
泽克
-
76'舍恩
R.绍洛伊
-
77'纳吉
M.科克斯
-
79'
舍恩
-
82'
第7个角球
-
84'霍瓦特
丹尼尔·斯通
-
84'乌尔班契奇
简萨
-
84'斯威特林
亚当切林
-
85'
第8个角球
-
85'
第9个角球
-
86'巴拉斯
索博斯洛伊
-
88'
第10个角球
-
90+1'马特科
斯波拉尔
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 9 | 角球 | 1 |
| 4 | 半场角球 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 3 |
| 16 | 射门 | 5 |
| 5 | 射正 | 1 |
| 109 | 进攻 | 89 |
| 34 | 危险进攻 | 19 |
| 5 | 射门不中 | 0 |
| 6 | 射门被挡 | 4 |
| 11 | 任意球 | 10 |
| 52% | 控球率 | 48% |
| 61% | 半场控球率 | 39% |
| 466 | 传球 | 415 |
| 87% | 传球成功率 | 83% |
| 10 | 犯规 | 13 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 1 | 救球 | 4 |
| 10 | 铲球 | 8 |
| 3 | 过人 | 8 |
| 22 | 界外球 | 20 |
| 10 | 成功抢断 | 9 |
| 10 | 阻截 | 9 |
| 7 | 成功传中 | 2 |
| 18 | 长传 | 13 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.7/1.4 | 进球 | 0.3/0.6 |
| 1.7/1.9 | 失球 | 1/0.9 |
| 11.7/12 | 被射门 | 12.3/11 |
| 6.3/4.7 | 角球 | 4.7/3.2 |
| 1.7/2 | 黄牌 | 1.7/2.2 |
| 10.7/11 | 犯规 | 10.7/13.6 |
| 46.7%/47.2% | 控球率 | 41.3%/43.8% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-4-2 | ||
| 1 | 托特 | 1 | 维基克 |
| 11 | M.科克斯 | 4 | 拉特尼克 |
| 15 | 达尔代 | 6 | 比约尔 |
| 6 | 奥尔班 | 21 | 德库斯 |
| 14 | 博拉 | 13 | 简萨 |
| 8 | 维塔利斯 | 20 | 斯托亚诺维奇 |
| 13 | 沙费尔 | 22 | 亚当切林 |
| 10 | 索博斯洛伊 | 10 | 埃尔斯尼克 |
| 21 | T.阿莱克斯 | 15 | 丹尼尔·斯通 |
| 20 | R.绍洛伊 | 18 | 维波特尼克 |
| 16 | 丹尼尔·卢卡奇 | 9 | 斯波拉尔 |
替补阵容
| 17 | D.巴拿尼 | 11 | 贝吉奇 |
| 5 | 巴拉斯 | 5 | 斯坦科维奇 |
| 3 | 辛格 | 19 | 霍瓦特 |
| 18 | 纳吉 | 2 | 卡尔尼尼克 |
| 2 | 奥斯瓦特 | 16 | Z.勒班 |
| 23 | 达米尔·雷季奇 | 23 | 马特科 |
| 9 | 舍恩 | 8 | 斯维特赛斯拉尔 |
| 22 | 沙帕诺斯 | 14 | 斯威特林 |
| 7 | 苏克斯 | 3 | 乌尔班契奇 |
| 12 | 雅科比什维利 | 7 | 维比克 |
| 12 | 马特夫兹·维多夫谢克 | ||
| 17 | 泽克 | ||
| 24 | A·泽利科维奇 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 17% | 11% | 1-15 | 11% | 18% |
| 13% | 13% | 16-30 | 26% | 21% |
| 26% | 22% | 31-45 | 8% | 12% |
| 11% | 8% | 46-60 | 13% | 24% |
| 8% | 15% | 61-75 | 17% | 12% |
| 22% | 28% | 76-90 | 20% | 12% |
| 17% | 11% | 1-15 | 7% | 13% |
| 17% | 12% | 16-30 | 26% | 16% |
| 19% | 20% | 31-45 | 9% | 18% |
| 8% | 9% | 46-60 | 17% | 20% |
| 11% | 15% | 61-75 | 17% | 13% |
| 23% | 30% | 76-90 | 19% | 16% |