
沙特阿拉伯
0
已完场(0-3)
4
动画

埃及
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.95 | 8 | 0.85 | 即 | 2 | 5.5 | 0.38 |
比赛事件
-
4'
伊沙
-
13'
第1个角球
-
16'
特雷泽盖
-
23'M·萨哈菲
A·奥贾米
-
27'
第2个角球
-
29'
第3个角球
-
30'
M·坎诺
-
44'
A.赛义德
-
46'N·马苏德
M·阿尔朱瓦尔
-
46'M.穆法布
卡德什
-
46'M·拉辛
E·阿肖尔
-
46'哈桑
特雷泽盖
-
46'马吉拉希
A·亚哈亚
-
48'
第4个角球
-
56'
马尔穆什
-
57'M·谢纳维
M·肖贝尔
-
58'阿德尔
A.赛义德
-
58'M.萨贝
伊沙
-
58'M.艾比达拉
马尔穆什
-
58'R·拉比亚
Y·易卜拉欣
-
61'谢赫里
F·布赖坎
-
61'A·哈姆丹
加纳姆
-
62'哈米德
阿姆里
-
62'曼达什
S·阿尔法拉杰
-
76'塔里克·阿拉
M·哈尼
-
76'A.库卡
A.法图赫
-
76'阿卜杜勒马吉德
M·阿特亚
-
77'
第5个角球
-
85'
M.穆法布
-
87'Z·约翰尼
M·坎诺
-
87'埃尔莫尼姆
哈姆迪
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 4 | 角球 | 1 |
| 3 | 半场角球 | 0 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 7 | 射门 | 13 |
| 0 | 射正 | 8 |
| 151 | 进攻 | 123 |
| 110 | 危险进攻 | 90 |
| 3 | 射门不中 | 2 |
| 4 | 射门被挡 | 3 |
| 13 | 任意球 | 12 |
| 61% | 控球率 | 39% |
| 68% | 半场控球率 | 32% |
| 580 | 传球 | 375 |
| 87% | 传球成功率 | 87% |
| 12 | 犯规 | 13 |
| 1 | 越位 | 5 |
| 0 | 头球 | 1 |
| 4 | 救球 | 0 |
| 14 | 铲球 | 8 |
| 8 | 过人 | 6 |
| 21 | 界外球 | 24 |
| 15 | 成功抢断 | 8 |
| 3 | 阻截 | 10 |
| 1 | 成功传中 | 1 |
| 36 | 长传 | 29 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.3/1.1 | 进球 | 1/1 |
| 1/1 | 失球 | 1/1 |
| 6.3/5.7 | 被射门 | 10/10.7 |
| 5.3/4.3 | 角球 | 2/3.6 |
| 1/1.8 | 黄牌 | 1/2 |
| 7.7/9 | 犯规 | 12/12.5 |
| 64.3%/59.2% | 控球率 | 39.3%/48% |
首发阵容
| 5-4-1 | 4-2-3-1 | ||
| 1 | 阿奇迪 | 23 | M·肖贝尔 |
| 18 | A·亚哈亚 | 3 | M·哈尼 |
| 14 | 卡德什 | 2 | Y·易卜拉欣 |
| 5 | A·奥贾米 | 14 | 哈姆迪 |
| 4 | 阿姆里 | 13 | A.法图赫 |
| 12 | 阿卜杜勒哈米德 | 8 | E·阿肖尔 |
| 20 | 加纳姆 | 19 | M·阿特亚 |
| 10 | M·阿尔朱瓦尔 | 18 | 伊沙 |
| 28 | M·坎诺 | 25 | A.赛义德 |
| 7 | S·阿尔法拉杰 | 7 | 特雷泽盖 |
| 9 | F·布赖坎 | 22 | 马尔穆什 |
替补阵容
| 26 | 艾馬利 | 4 | 阿卜杜勒马吉德 |
| 19 | A·哈姆丹 | 6 | 埃尔莫尼姆 |
| 6 | 哈萨维 | 20 | 阿德尔 |
| 16 | Z·约翰尼 | 24 | 塔里克·阿拉 |
| 22 | 阿尔卡萨尔 | 1 | M·谢纳维 |
| 3 | M.穆法布 | 12 | 哈桑 |
| 8 | M·萨哈菲 | 15 | A.库卡 |
| 11 | 谢赫里 | 17 | M·拉辛 |
| 21 | M.阿尔亚米 | 9 | 曼西 |
| 17 | 哈米德 | 11 | M.艾比达拉 |
| 2 | 马吉拉希 | 5 | R·拉比亚 |
| 24 | 曼达什 | 27 | M.萨贝 |
| 25 | N·马苏德 | 21 | 索比 |
| 16 | M·索利曼 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 6% | 17% | 1-15 | 19% | 13% |
| 18% | 14% | 16-30 | 8% | 13% |
| 13% | 14% | 31-45 | 23% | 24% |
| 23% | 8% | 46-60 | 10% | 10% |
| 4% | 22% | 61-75 | 14% | 13% |
| 30% | 22% | 76-90 | 19% | 24% |
| 7% | 20% | 1-15 | 13% | 13% |
| 15% | 12% | 16-30 | 13% | 16% |
| 12% | 18% | 31-45 | 25% | 18% |
| 25% | 6% | 46-60 | 11% | 11% |
| 6% | 22% | 61-75 | 17% | 11% |
| 30% | 22% | 76-90 | 16% | 27% |