
荷兰
1
已开赛(1-1)
1
动画

挪威
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.98 | 8.5 | 0.83 | 即 | 0.85 | 10.5 | 0.95 |
比赛事件
-
7'
第1个角球
-
13'
第2个角球
-
19'
第3个角球
-
24'
A.施耶尔德鲁普
-
35'
范迪克
-
35'
第4个角球
-
35'
第5个角球
-
37'
第6个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 5 | 角球 | 1 |
| 5 | 半场角球 | 1 |
| 7 | 射门 | 4 |
| 3 | 射正 | 1 |
| 59 | 进攻 | 34 |
| 38 | 危险进攻 | 18 |
| 1 | 射门不中 | 2 |
| 3 | 射门被挡 | 1 |
| 3 | 任意球 | 6 |
| 53% | 控球率 | 47% |
| 53% | 半场控球率 | 47% |
| 260 | 传球 | 226 |
| 87% | 传球成功率 | 83% |
| 6 | 犯规 | 3 |
| 1 | 头球 | 0 |
| 0 | 救球 | 2 |
| 2 | 铲球 | 4 |
| 3 | 过人 | 6 |
| 11 | 界外球 | 5 |
| 2 | 成功抢断 | 4 |
| 4 | 阻截 | 6 |
| 3 | 成功传中 | 4 |
| 11 | 长传 | 11 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 3/3.1 | 进球 | 3/3.9 |
| 0.3/0.8 | 失球 | 1/0.6 |
| 9.3/9.1 | 被射门 | 10/7.4 |
| 6.7/5.6 | 角球 | 5.3/5.5 |
| 0.3/1 | 黄牌 | 1.5/1.1 |
| 10.7/10.5 | 犯规 | 9.3/9.5 |
| 66%/61.8% | 控球率 | 58.3%/58.3% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-3-3 | ||
| 1 | B·韦布鲁根 | 1 | 尼兰 |
| 15 | 范德文 | 14 | 耶尔森 |
| 4 | 范迪克 | 3 | K.阿耶 |
| 3 | 范海克 | 17 | 赫根 |
| 22 | 邓弗里斯 | 5 | D.沃尔夫 |
| 21 | K·斯密特 | 22 | 鲍伯 |
| 8 | 赫拉芬贝赫 | 8 | 伯格 |
| 11 | 加克波 | 6 | 帕特里克·伯格 |
| 14 | 赖因德斯 | 7 | 索尔洛特 |
| 20 | 库普梅纳斯 | 11 | 拉森 |
| 18 | 马伦 | 21 | A.施耶尔德鲁普 |
替补阵容
| 5 | 阿克 | 15 | A.巴恩斯安 |
| 13 | 比奇洛 | 23 | 奥丁·卢拉斯 |
| 19 | 布罗贝 | 24 | 法尔切纳 |
| 6 | 德弗里 | 10 | 豪格 |
| 23 | 弗雷肯 | 12 | 罗索特 |
| 12 | 弗林蓬 | 19 | 菲力克斯迈尔 |
| 2 | 海特勒伊达 | 20 | A·努萨 |
| 25 | 哈托 | 4 | L.奥斯加德 |
| 17 | 诺亚 | 16 | 霍姆格伦·佩德森 |
| 16 | 斯豪滕 | 13 | E.塞尔维克 |
| 7 | 西蒙斯 | 2 | 托尔斯比 |
| 26 | Q·廷贝尔 | 18 | 托斯特维特 |
| 10 | 瓦伦特 | ||
| 9 | 韦格霍斯特 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 13% | 21% | 1-15 | 15% | 15% |
| 17% | 10% | 16-30 | 14% | 6% |
| 8% | 25% | 31-45 | 19% | 15% |
| 18% | 7% | 46-60 | 11% | 18% |
| 12% | 14% | 61-75 | 20% | 12% |
| 27% | 17% | 76-90 | 19% | 31% |
| 11% | 17% | 1-15 | 11% | 14% |
| 17% | 15% | 16-30 | 17% | 6% |
| 10% | 17% | 31-45 | 19% | 17% |
| 18% | 11% | 46-60 | 11% | 14% |
| 13% | 13% | 61-75 | 17% | 14% |
| 28% | 19% | 76-90 | 21% | 31% |