
BW林茨
3
已完场(1-0)
0
动画

沃尔夫斯伯格
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.88 | 9 | 0.93 | 即 | 1.5 | 8.5 | 0.5 |
比赛事件
-
3'
第1个角球
-
6'
第2个角球
-
21'
第3个角球
-
29'
韦斯曼
-
36'
第4个角球
-
40'
罗尼瓦尔多
-
46'平克
久里奇
-
46'J·恩卡姆
科伊泽克
-
57'弗法纳
罗尼瓦尔多
-
60'
第5个角球
-
62'
维默
-
66'
尼科.迈尔
-
69'D.阿维迪查
苏基斯
-
69'乌赫姆特
鲍恩加特纳
-
72'
J·恩卡姆
-
76'
马蒂奇
-
76'
第6个角球
-
77'A.索普夫
皮尔辛格
-
80'茨韦特科
韦斯曼
-
81'
施特劳斯
-
86'
第7个角球
-
87'
第8个角球
-
88'门萨
塞德尔
-
88'伊萨克·达尔奎斯特
列达
-
90+4'
尼科.迈尔
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 5 | 角球 | 3 |
| 3 | 半场角球 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 11 | 射门 | 13 |
| 4 | 射正 | 1 |
| 73 | 进攻 | 117 |
| 36 | 危险进攻 | 50 |
| 6 | 射门不中 | 9 |
| 1 | 射门被挡 | 3 |
| 13 | 任意球 | 14 |
| 40% | 控球率 | 60% |
| 46% | 半场控球率 | 54% |
| 326 | 传球 | 475 |
| 64% | 传球成功率 | 77% |
| 14 | 犯规 | 13 |
| 1 | 越位 | 2 |
| 1 | 救球 | 1 |
| 9 | 铲球 | 18 |
| 6 | 过人 | 8 |
| 22 | 界外球 | 26 |
| 1 | 中柱 | 1 |
| 9 | 成功抢断 | 18 |
| 8 | 阻截 | 6 |
| 3 | 成功传中 | 9 |
| 12 | 长传 | 28 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2/1.5 | 进球 | 0.3/0.8 |
| 0.7/1.4 | 失球 | 1/1.7 |
| 7/9.9 | 被射门 | 14.7/14.5 |
| 5.7/5.8 | 角球 | 6.3/5 |
| 1.7/2.6 | 黄牌 | 1/2.2 |
| 10.7/11.1 | 犯规 | 13/10.4 |
| 48%/51.2% | 控球率 | 47.3%/50.5% |
首发阵容
| 5-4-1 | 3-4-2-1 | ||
| 58 | 尼科.曼提 | 12 | 尼古拉斯·波尔斯特 |
| 60 | 皮克尔 | 22 | 鲍恩加特纳 |
| 2 | 施特劳斯 | 8 | 皮尔辛格 |
| 15 | M.马兰达 | 37 | 维默 |
| 17 | 帕西奇 | 2 | 马蒂奇 |
| 29 | 列达 | 30 | 苏尔兹纳 |
| 18 | 韦斯曼 | 34 | 奥福里 |
| 30 | 尼科.迈尔 | 70 | 久里奇 |
| 19 | 亚历山大·布里德尔 | 20 | 苏基斯 |
| 20 | 塞德尔 | 7 | 加特迈尔 |
| 9 | 罗尼瓦尔多 | 9 | 科伊泽克 |
替补阵容
| 23 | 班伯格 | 17 | 大卫阿坦嘉 |
| 14 | 茨韦特科 | 10 | D.阿维迪查 |
| 5 | 伊萨克·达尔奎斯特 | 13 | 格鲁伯 |
| 6 | 弗法纳 | 1 | 盖特鲍尔 |
| 11 | 祖奥路易斯 | 23 | E·库约维奇 |
| 10 | 门萨 | 24 | J·恩卡姆 |
| 16 | 木文 | 32 | 平克 |
| 22 | 大卫·里格勒 | 18 | A.索普夫 |
| 24 | 特纳 | 31 | 乌赫姆特 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 6% | 18% | 1-15 | 15% | 8% |
| 15% | 10% | 16-30 | 23% | 20% |
| 15% | 20% | 31-45 | 23% | 15% |
| 9% | 12% | 46-60 | 13% | 6% |
| 25% | 14% | 61-75 | 5% | 20% |
| 25% | 24% | 76-90 | 17% | 28% |
| 7% | 17% | 1-15 | 15% | 10% |
| 14% | 12% | 16-30 | 20% | 16% |
| 14% | 15% | 31-45 | 20% | 18% |
| 14% | 13% | 46-60 | 19% | 10% |
| 25% | 16% | 61-75 | 9% | 16% |
| 23% | 23% | 76-90 | 14% | 26% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(30) | 客场(30) | 主场(30) | 客场(30) | |
| 8 | 1 | 半胜/全胜 | 8 | 7 |
| 5 | 3 | 半平/全胜 | 3 | 2 |
| 1 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 2 |
| 0 | 2 | 半胜/全平 | 2 | 2 |
| 1 | 5 | 半平/全平 | 6 | 3 |
| 0 | 1 | 半负/全平 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 半胜/全负 | 1 | 2 |
| 7 | 4 | 半平/全负 | 4 | 4 |
| 7 | 13 | 半负/全负 | 4 | 7 |