
阿尔塔奇
0
已完场(0-0)
0
动画

WSG蒂罗尔
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.8 | 9 | 1 | 即 | 1.75 | 10.5 | 0.43 |
比赛事件
-
12'
第1个角球
-
15'
韦尔斯
-
16'
第2个角球
-
18'
第3个角球
-
33'
第4个角球
-
36'
弗雷德里克森
-
37'
第5个角球
-
48'
第6个角球
-
53'
第7个角球
-
58'萨比策
弗雷德里克森
-
59'
第8个角球
-
62'P·本杰明
迪亚瓦拉
-
67'
第9个角球
-
68'O.阿德莫拉
希特塞尔
-
68'休茨
韦尔斯
-
79'库巴塔
古加尼
-
83'
第10个角球
-
86'穆斯塔法
S.贺斯迪治
-
90+4'
P·本杰明
-
90+4'
塔费尔纳尔
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 5 | 角球 | 5 |
| 3 | 半场角球 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 3 |
| 6 | 射门 | 10 |
| 3 | 射正 | 5 |
| 112 | 进攻 | 93 |
| 45 | 危险进攻 | 40 |
| 2 | 射门不中 | 4 |
| 1 | 射门被挡 | 1 |
| 14 | 任意球 | 12 |
| 56% | 控球率 | 44% |
| 52% | 半场控球率 | 48% |
| 443 | 传球 | 339 |
| 77% | 传球成功率 | 73% |
| 12 | 犯规 | 14 |
| 3 | 越位 | 1 |
| 5 | 救球 | 3 |
| 12 | 铲球 | 11 |
| 10 | 过人 | 8 |
| 36 | 界外球 | 17 |
| 12 | 成功抢断 | 11 |
| 8 | 阻截 | 13 |
| 4 | 成功传中 | 4 |
| 29 | 长传 | 24 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.7/1.3 | 进球 | 1.7/1.4 |
| 1.7/1.1 | 失球 | 2.7/1.9 |
| 13/12.2 | 被射门 | 11.7/11.7 |
| 1/2.6 | 角球 | 4/4.5 |
| 1.3/2 | 黄牌 | 2/2 |
| 12.3/12.4 | 犯规 | 8.3/10.8 |
| 46.3%/48.6% | 控球率 | 48%/46.8% |
首发阵容
| 3-4-3 | 3-4-2-1 | ||
| 1 | 斯托扬诺维奇 | 40 | 斯蒂斯卡尔 |
| 16 | 拉赫马尼 | 23 | M·博拉斯 |
| 23 | 泽赫 | 5 | 劳伦斯 |
| 27 | 米洛耶维奇 | 3 | 古加尼 |
| 29 | 欧德劳戈 | 6 | 苏兹巴查 |
| 8 | 巴雷 | 30 | 塔费尔纳尔 |
| 6 | 德玛库 | 4 | 穆勒 |
| 25 | 恩科里特什 | 20 | 本杰明·博克尔 |
| 11 | S.贺斯迪治 | 37 | 韦尔斯 |
| 10 | 迪亚瓦拉 | 8 | 弗雷德里克森 |
| 28 | Y·马松博 | 16 | 希特塞尔 |
替补阵容
| 31 | 安托施 | 11 | 安塞尔姆 |
| 21 | P·本杰明 | 13 | 埃克迈尔 |
| 5 | 卢卡斯 | 19 | 休茨 |
| 32 | 克尔斯托维奇 | 27 | 大卫·乔内格 |
| 9 | 穆斯塔法 | 14 | 库巴塔 |
| 14 | 莫里茨奥斯瓦尔德 | 17 | 纳什伯格 |
| 33 | 皮弗 | 9 | O.阿德莫拉 |
| 30 | 伊莱亚斯·舍尔夫 | 10 | 萨比策 |
| 26 | 亚尔钦 | 21 | 沃特 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 13% | 5% | 1-15 | 13% | 16% |
| 13% | 7% | 16-30 | 8% | 11% |
| 22% | 23% | 31-45 | 19% | 18% |
| 6% | 15% | 46-60 | 8% | 12% |
| 6% | 15% | 61-75 | 19% | 20% |
| 27% | 31% | 76-90 | 30% | 16% |
| 12% | 7% | 1-15 | 7% | 15% |
| 13% | 9% | 16-30 | 12% | 10% |
| 21% | 19% | 31-45 | 20% | 19% |
| 9% | 17% | 46-60 | 14% | 15% |
| 13% | 15% | 61-75 | 17% | 17% |
| 24% | 30% | 76-90 | 26% | 19% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(29) | 客场(30) | 主场(30) | 客场(29) | |
| 7 | 1 | 半胜/全胜 | 6 | 3 |
| 2 | 4 | 半平/全胜 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 2 |
| 0 | 2 | 半胜/全平 | 1 | 3 |
| 10 | 6 | 半平/全平 | 7 | 3 |
| 3 | 0 | 半负/全平 | 3 | 0 |
| 0 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 2 |
| 4 | 8 | 半平/全负 | 4 | 6 |
| 3 | 8 | 半负/全负 | 6 | 8 |