
布隆德比
5
已开赛(3-0)
0
动画

桑德捷斯基
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.85 | 9.5 | 0.95 | 即 | 1.15 | 12 | 0.68 |
比赛事件
-
3'
第1个角球
-
4'
第2个角球
-
6'
第3个角球
-
7'
第4个角球
-
21'
第5个角球
-
22'
第6个角球
-
25'
J.雅各布斯
-
34'
J.雅各布斯
-
40'
瓦利斯
-
45+1'
谢里夫
-
46'温德斯列夫
卡米利
-
46'
第7个角球
-
48'
马修·霍普
-
48'
第8个角球
-
54'
J.雅各布斯
-
58'
戈弗雷
-
58'
第9个角球
-
59'E.吉德
艾米尼
-
59'韦弗
克里斯滕森
-
63'塔希罗维奇
瓦斯
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 5 | 角球 | 4 |
| 2 | 半场角球 | 4 |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 19 | 射门 | 4 |
| 7 | 射正 | 1 |
| 63 | 进攻 | 59 |
| 42 | 危险进攻 | 26 |
| 7 | 射门不中 | 0 |
| 5 | 射门被挡 | 3 |
| 9 | 任意球 | 8 |
| 56% | 控球率 | 44% |
| 56% | 半场控球率 | 44% |
| 308 | 传球 | 246 |
| 86% | 传球成功率 | 81% |
| 9 | 犯规 | 10 |
| 2 | 越位 | 0 |
| 1 | 头球 | 0 |
| 1 | 救球 | 2 |
| 4 | 铲球 | 7 |
| 6 | 过人 | 1 |
| 14 | 界外球 | 11 |
| 0 | 中柱 | 1 |
| 4 | 成功抢断 | 7 |
| 5 | 阻截 | 6 |
| 4 | 成功传中 | 0 |
| 19 | 长传 | 19 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.7/0.5 | 进球 | 0.7/1.1 |
| 1.3/1 | 失球 | 2/1.6 |
| 13.7/14.7 | 被射门 | 17.3/14.4 |
| 4.7/4.6 | 角球 | 4.3/4.1 |
| 3.3/2.4 | 黄牌 | 2/1.8 |
| 16.7/14.8 | 犯规 | 12/11.3 |
| 47.3%/49% | 控球率 | 46.7%/43.4% |
首发阵容
| 4-4-2 | 4-2-3-1 | ||
| 1 | 彭茨 | 1 | 弗莱 |
| 27 | 科勒特 | 20 | 凯斯尼尔 |
| 4 | 宾克斯 | 12 | 索拉斯 |
| 14 | 戈弗雷 | 19 | 克里斯滕森 |
| 30 | 范勒博赫 | 4 | 丹尼尔·里奥 |
| 7 | 瓦利斯 | 7 | 艾米尼 |
| 10 | 瓦斯 | 26 | 索默 |
| 99 | B·斯里兹 | 15 | 卡米利 |
| 29 | 马德斯 | 31 | 谢里夫 |
| 38 | J.雅各布斯 | 24 | 希塞尼 |
| 19 | 福田翔生 | 9 | 马修·霍普 |
替补阵容
| 13 | 加文海狸 | 23 | E.吉德 |
| 51 | O.丰格尔 | 34 | E·佩德森 |
| 42 | 詹森 | 33 | 拉塞曼达尔 |
| 23 | M.拉赫多 | 28 | 佩德森 |
| 37 | 佩德森 | 27 | 佩纳 |
| 36 | 波尔森 | 29 | 拉赫马尼 |
| 22 | 乌斯曼·索乌 | 6 | 温德斯列夫 |
| 8 | 塔希罗维奇 | 3 | 韦弗 |
| 2 | 维拉德森 | 13 | 维金斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 16% | 12% | 1-15 | 8% | 12% |
| 14% | 6% | 16-30 | 8% | 12% |
| 22% | 10% | 31-45 | 17% | 16% |
| 14% | 16% | 46-60 | 24% | 24% |
| 14% | 14% | 61-75 | 12% | 14% |
| 20% | 35% | 76-90 | 29% | 22% |
| 14% | 11% | 1-15 | 13% | 11% |
| 13% | 7% | 16-30 | 10% | 14% |
| 23% | 14% | 31-45 | 18% | 11% |
| 16% | 19% | 46-60 | 16% | 23% |
| 16% | 14% | 61-75 | 13% | 15% |
| 16% | 30% | 76-90 | 26% | 23% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(29) | 客场(29) | 主场(29) | 客场(29) | |
| 9 | 8 | 半胜/全胜 | 7 | 3 |
| 2 | 3 | 半平/全胜 | 4 | 4 |
| 1 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 半胜/全平 | 4 | 1 |
| 6 | 6 | 半平/全平 | 2 | 4 |
| 2 | 1 | 半负/全平 | 2 | 2 |
| 0 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 1 |
| 5 | 4 | 半平/全负 | 3 | 7 |
| 3 | 5 | 半负/全负 | 6 | 6 |