
勒沃库森
0
已开赛(0-1)
1
动画

拜仁慕尼黑
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.85 | 9.5 | 0.95 | 即 | 1 | 10.5 | 0.8 |
比赛事件
-
5'
第1个角球
-
11'
第2个角球
-
16'
第3个角球
-
18'
第4个角球
-
22'
凯恩
-
38'
塔普索巴
-
39'博库
巴斯克斯
-
43'
帕夫洛维奇
-
52'
第5个角球
-
53'
第6个角球
-
59'
第7个角球
-
63'
第8个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 3 | 角球 | 5 |
| 1 | 半场角球 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 3 | 射门 | 16 |
| 1 | 射正 | 8 |
| 39 | 进攻 | 94 |
| 14 | 危险进攻 | 59 |
| 1 | 射门不中 | 4 |
| 1 | 射门被挡 | 4 |
| 14 | 任意球 | 9 |
| 43% | 控球率 | 57% |
| 39% | 半场控球率 | 61% |
| 360 | 传球 | 481 |
| 84% | 传球成功率 | 90% |
| 9 | 犯规 | 14 |
| 0 | 越位 | 2 |
| 6 | 救球 | 1 |
| 7 | 铲球 | 10 |
| 4 | 过人 | 3 |
| 12 | 界外球 | 16 |
| 1 | 中柱 | 0 |
| 8 | 成功抢断 | 10 |
| 8 | 阻截 | 7 |
| 1 | 成功传中 | 3 |
| 14 | 长传 | 16 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2.7/1.8 | 进球 | 4.3/3.7 |
| 1.7/1.6 | 失球 | 1.7/1.2 |
| 12/12.3 | 被射门 | 9.7/12.2 |
| 9.3/6.2 | 角球 | 8/7.6 |
| 1/2.1 | 黄牌 | 1.5/2.4 |
| 6.3/8.8 | 犯规 | 7.7/9.1 |
| 62.7%/58% | 控球率 | 70.7%/67.2% |
首发阵容
| 3-4-2-1 | 4-2-3-1 | ||
| 1 | 弗雷肯 | 1 | 诺伊尔 |
| 12 | 塔普索巴 | 44 | J·斯塔尼希奇 |
| 8 | 安德里奇 | 2 | 乌帕梅卡诺 |
| 4 | 宽萨 | 4 | 塔 |
| 20 | 格里马尔多 | 27 | 莱默 |
| 24 | A·加西亚 | 6 | 基米希 |
| 25 | 帕拉西奥斯 | 45 | 帕夫洛维奇 |
| 21 | 巴斯克斯 | 17 | 奥利塞 |
| 23 | N.泰拉 | 10 | 穆西亚拉 |
| 30 | 马扎 | 14 | 迪亚兹 |
| 14 | 希克 | 9 | 凯恩 |
替补阵容
| 5 | L·巴德 | 19 | A·戴维斯 |
| 17 | 萨吉尔 | 8 | 格雷茨卡 |
| 28 | 布拉斯维希 | 22 | R·格雷罗 |
| 42 | 卡尔布雷斯 | 21 | 伊藤洋辉 |
| 6 | 南德斯 | 11 | N·杰克逊 |
| 7 | 霍夫曼 | 3 | 金玟哉 |
| 15 | T·奥尔曼 | 39 | 恩迪亚耶 |
| 19 | 博库 | 34 | 奥夫利 |
| 10 | M·迪尔文 | 40 | J·乌尔比格 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 14% | 17% | 1-15 | 6% | 11% |
| 14% | 11% | 16-30 | 11% | 14% |
| 26% | 29% | 31-45 | 17% | 17% |
| 14% | 11% | 46-60 | 16% | 11% |
| 15% | 17% | 61-75 | 20% | 14% |
| 15% | 11% | 76-90 | 27% | 29% |
| 14% | 12% | 1-15 | 8% | 10% |
| 12% | 10% | 16-30 | 16% | 16% |
| 26% | 28% | 31-45 | 19% | 16% |
| 13% | 12% | 46-60 | 12% | 12% |
| 13% | 15% | 61-75 | 19% | 16% |
| 15% | 18% | 76-90 | 23% | 30% |