
狼队
1
已完场(0-0)
3
动画

利物浦
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.8 | 9.5 | 1 | 即 | 2 | 11.5 | 0.38 |
比赛事件
-
6'
第1个角球
-
9'
第2个角球
-
17'
布埃诺
-
20'
第3个角球
-
20'
第4个角球
-
25'
第5个角球
-
26'
第6个角球
-
30'
第7个角球
-
45'
第8个角球
-
47'
第9个角球
-
51'
罗伯逊
-
53'
萨拉赫
-
61'A.阿姆斯特朗
A·戈麦斯
-
67'
第10个角球
-
69'维尔茨
恩古莫哈
-
69'弗林蓬
萨拉赫
-
71'
索博斯洛伊
-
74'
C·琼斯
-
75'R·戈梅斯
T.戈麦斯
-
75'黄喜灿
阿罗科达雷
-
81'科纳特
范迪克
-
82'特雷·尼奥尼
麦卡利斯特
-
86'肯尼斯·摩尔
加克波
-
88'D.沃尔夫
H·布埃诺
-
90+1'
黄喜灿
-
90+5'
J.戈麦斯
-
90'
第11个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 0 | 角球 | 11 |
| 0 | 半场角球 | 8 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 4 | 射门 | 20 |
| 3 | 射正 | 9 |
| 56 | 进攻 | 134 |
| 24 | 危险进攻 | 73 |
| 1 | 射门不中 | 5 |
| 0 | 射门被挡 | 6 |
| 7 | 任意球 | 13 |
| 33% | 控球率 | 67% |
| 29% | 半场控球率 | 71% |
| 314 | 传球 | 631 |
| 81% | 传球成功率 | 92% |
| 13 | 犯规 | 7 |
| 0 | 越位 | 3 |
| 6 | 救球 | 2 |
| 6 | 铲球 | 7 |
| 5 | 过人 | 9 |
| 9 | 界外球 | 16 |
| 15 | 成功抢断 | 13 |
| 5 | 阻截 | 7 |
| 2 | 成功传中 | 6 |
| 1 | 助攻 | 3 |
| 17 | 长传 | 25 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/0.8 | 进球 | 2.3/2.7 |
| 0.7/1.1 | 失球 | 1.3/1 |
| 15.7/15 | 被射门 | 11/11.8 |
| 1.7/2.8 | 角球 | 7.7/8 |
| 2.7/2.3 | 黄牌 | 1/0.7 |
| 11.7/11.4 | 犯规 | 11.3/11.5 |
| 37.3%/40.4% | 控球率 | 56%/53.6% |
首发阵容
| 3-5-1-1 | 4-2-3-1 | ||
| 31 | 约翰斯通 | 1 | 阿利松 |
| 24 | T.戈麦斯 | 8 | 索博斯洛伊 |
| 4 | 布埃诺 | 2 | 戈麦斯 |
| 15 | Y·莫斯凯拉 | 4 | 范迪克 |
| 3 | H·布埃诺 | 26 | 罗伯逊 |
| 36 | 马内 | 38 | 赫拉芬贝赫 |
| 8 | J.戈麦斯 | 10 | 麦卡利斯特 |
| 27 | 贝雷格莱德 | 11 | 萨拉赫 |
| 38 | J·查切阿 | 17 | C·琼斯 |
| 47 | A·戈麦斯 | 73 | 恩古莫哈 |
| 14 | 阿罗科达雷 | 18 | 加克波 |
替补阵容
| 9 | A.阿姆斯特朗 | 30 | 弗林蓬 |
| 21 | R·戈梅斯 | 7 | 维尔茨 |
| 11 | 黄喜灿 | 5 | 科纳特 |
| 6 | D.沃尔夫 | 42 | 特雷·尼奥尼 |
| 25 | 本特利 | 68 | 肯尼斯·摩尔 |
| 2 | 多赫蒂 | 25 | 玛玛达什维利 |
| 37 | L·克雷伊奇 | 6 | M.科克斯 |
| 17 | P.利马 | 14 | 基耶萨 |
| 74 | 埃多齐 | 22 | H·埃基蒂克 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 11% | 15% | 1-15 | 6% | 9% |
| 8% | 13% | 16-30 | 5% | 11% |
| 20% | 21% | 31-45 | 25% | 19% |
| 17% | 7% | 46-60 | 16% | 11% |
| 11% | 21% | 61-75 | 20% | 16% |
| 31% | 21% | 76-90 | 26% | 30% |
| 8% | 11% | 1-15 | 12% | 10% |
| 10% | 13% | 16-30 | 8% | 10% |
| 19% | 21% | 31-45 | 21% | 14% |
| 14% | 13% | 46-60 | 15% | 15% |
| 14% | 18% | 61-75 | 15% | 15% |
| 33% | 20% | 76-90 | 28% | 33% |