
吉马良斯(中)
2
已完场(0-1)
1

布拉加
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.85 | 9.5 | 0.95 | 即 | 1.68 | 10.5 | 0.45 |
比赛事件
-
2'
第1个角球
-
6'
第2个角球
-
15'
门德斯
-
17'
多格尔斯
-
23'
第3个角球
-
31'
第4个角球
-
35'
格里利奇
-
45'
第5个角球
-
48'
第6个角球
-
54'卡马拉
伊曼纽尔·戈梅斯·阿坎乔
-
54'萨姆
索萨
-
59'
萨姆
-
60'戈比
格里利奇
-
72'
第7个角球
-
74'纳瓦罗
保·维克托
-
74'罗德里格斯
多格尔斯
-
78'古斯塔沃·席尔瓦
萨维奥洛
-
78'恩多耶
奥利维拉
-
82'米特洛维奇
贝尼
-
83'
恩多耶
-
83'
第8个角球
-
85'
第9个角球
-
87'加布里·马丁内
卡瓦略
-
88'
米特洛维奇
-
90+7'
门德斯
-
90+11'
扎拉扎尔
-
90+14'
戈麦斯
-
90+15'
阿巴斯卡尔
-
90'
第10个角球
-
90'
第11个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
| 3 | 角球 | 8 |
| 1 | 半场角球 | 4 |
| 4 | 黄牌 | 2 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 10 | 射门 | 16 |
| 4 | 射正 | 6 |
| 68 | 进攻 | 114 |
| 22 | 危险进攻 | 64 |
| 6 | 射门不中 | 7 |
| 0 | 射门被挡 | 3 |
| 15 | 任意球 | 7 |
| 40% | 控球率 | 60% |
| 42% | 半场控球率 | 58% |
| 354 | 传球 | 515 |
| 78% | 传球成功率 | 84% |
| 8 | 犯规 | 16 |
| 1 | 越位 | 2 |
| 5 | 救球 | 2 |
| 9 | 铲球 | 14 |
| 5 | 过人 | 5 |
| 21 | 界外球 | 25 |
| 1 | 中柱 | 2 |
| 14 | 成功抢断 | 19 |
| 12 | 阻截 | 8 |
| 5 | 成功传中 | 6 |
| 1 | 助攻 | 0 |
| 10 | 长传 | 8 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/1.7 | 进球 | 2.7/2 |
| 0.7/0.8 | 失球 | 2/0.9 |
| 11.7/11.3 | 被射门 | 14.7/10 |
| 3.3/5.4 | 角球 | 2.7/4.4 |
| 2/2.4 | 黄牌 | 3/2.1 |
| 15.3/16 | 犯规 | 11.7/12.1 |
| 52.7%/51.9% | 控球率 | 51%/61% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 3-4-2-1 | ||
| 27 | 马塞洛 | 1 | 卢卡斯·霍尼塞克 |
| 13 | 门德斯 | 14 | 拉格比尔克 |
| 26 | 阿巴斯卡尔 | 6 | 卡瓦略 |
| 3 | M·诺布雷加 | 26 | 布莱特·阿雷姆比 |
| 66 | T·斯特拉塔 | 2 | 戈麦斯 |
| 23 | 索萨 | 27 | 格里利奇 |
| 16 | 贝尼 | 8 | 穆蒂尼奥 |
| 48 | 萨维奥洛 | 20 | 多格尔斯 |
| 30 | 诺盖拉 | 10 | 扎拉扎尔 |
| 18 | 伊曼纽尔·戈梅斯·阿坎乔 | 21 | 奥尔塔 |
| 7 | 奥利维拉 | 18 | 保·维克托 |
替补阵容
| 19 | 卡马拉 | 29 | 戈比 |
| 20 | 萨姆 | 50 | 罗德里格斯 |
| 90 | 恩多耶 | 39 | 纳瓦罗 |
| 11 | 古斯塔沃·席尔瓦 | 77 | 加布里·马丁内 |
| 6 | 米特洛维奇 | 12 | 蒂亚戈 |
| 25 | 卡斯蒂略 | 15 | 奥利维拉 |
| 17 | 莱贝登科 | 5 | L·莱洛 |
| 2 | M·马加莱斯 | 41 | 达罗查 |
| 28 | 巴列罗 | 17 | M.加布里埃尔 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 8% | 16% | 1-15 | 15% | 7% |
| 8% | 5% | 16-30 | 18% | 18% |
| 30% | 22% | 31-45 | 19% | 29% |
| 16% | 13% | 46-60 | 10% | 18% |
| 16% | 11% | 61-75 | 12% | 14% |
| 22% | 30% | 76-90 | 24% | 11% |
| 11% | 14% | 1-15 | 14% | 15% |
| 5% | 8% | 16-30 | 21% | 15% |
| 26% | 20% | 31-45 | 20% | 25% |
| 16% | 14% | 46-60 | 10% | 15% |
| 14% | 12% | 61-75 | 10% | 20% |
| 25% | 30% | 76-90 | 21% | 10% |