
阿劳
3
已完场(0-0)
0
动画

乌契
角球指数
总角球指数
| 初 | 1 | 9 | 0.8 | 即 | 2.45 | 9.5 | 0.3 |
比赛事件
-
2'
第1个角球
-
7'
第2个角球
-
11'
第3个角球
-
29'
第4个角球
-
41'
第5个角球
-
42'
第6个角球
-
46'
第7个角球
-
47'
E.菲利特
-
59'
第8个角球
-
63'兰德里·诺梅尔
F.门迪
-
63'卡洛加
卢肯比拉
-
64'特里滕
帕特里克·萨特
-
69'
S·弗拉迪
-
70'阿非利耶
E.菲利特
-
73'
奥古亚兹
-
75'
祖吉特
-
75'萨托雷蒂
洛伊奇·索卡
-
75'内海米卢苏纳
奥古亚兹
-
76'
第9个角球
-
83'杰可
V.法組
-
83'德巴奇
弗罗卡伊
-
83'夸伊德
S·弗拉迪
-
87'
阿非利耶
-
90'阿卢
祖吉特
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 4 | 角球 | 5 |
| 3 | 半场角球 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 16 | 射门 | 9 |
| 6 | 射正 | 1 |
| 81 | 进攻 | 116 |
| 57 | 危险进攻 | 43 |
| 6 | 射门不中 | 5 |
| 4 | 射门被挡 | 3 |
| 14 | 任意球 | 18 |
| 49% | 控球率 | 51% |
| 58% | 半场控球率 | 42% |
| 333 | 传球 | 444 |
| 77% | 传球成功率 | 83% |
| 18 | 犯规 | 14 |
| 3 | 越位 | 0 |
| 2 | 头球 | 0 |
| 1 | 救球 | 3 |
| 15 | 铲球 | 6 |
| 7 | 过人 | 8 |
| 24 | 界外球 | 22 |
| 15 | 成功抢断 | 7 |
| 7 | 阻截 | 7 |
| 5 | 成功传中 | 1 |
| 2 | 助攻 | 0 |
| 20 | 长传 | 29 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2/2.2 | 进球 | 1.3/1.2 |
| 2.3/1.7 | 失球 | 1/1.2 |
| 13.3/13.2 | 被射门 | 10/10.2 |
| 7.3/6.5 | 角球 | 5.7/6 |
| 3/3.2 | 黄牌 | 2.7/2.6 |
| 13/13.9 | 犯规 | 16/14.4 |
| 54%/50.9% | 控球率 | 59.7%/60.8% |
首发阵容
| 3-4-1-2 | 4-3-3 | ||
| 1 | 马文·乔尔 | 19 | 里奥·贝松 |
| 2 | 马尔科.塔勒 | 44 | 卢肯比拉 |
| 5 | 阿库瓦 | 71 | 布雷斯顿·马鲁拉 |
| 15 | 谢尔盖·穆勒 | 22 | T·巴贝特 |
| 27 | 奥贝塞尔 | 3 | 巴斯蒂安·科纳斯 |
| 23 | 弗罗卡伊 | 30 | 帕特里克·萨特 |
| 13 | 祖吉特 | 24 | 奥古亚兹 |
| 29 | 狄肯曼 | 8 | H.法戈斯 |
| 10 | V.法組 | 10 | 内森·加西亚 |
| 11 | S·弗拉迪 | 26 | 洛伊奇·索卡 |
| 9 | E.菲利特 | 21 | F.门迪 |
替补阵容
| 18 | 阿非利耶 | 28 | 卡洛加 |
| 25 | 德巴奇 | 7 | 兰德里·诺梅尔 |
| 8 | 杰可 | 77 | 特里滕 |
| 17 | 夸伊德 | 88 | 内海米卢苏纳 |
| 6 | 阿卢 | 11 | 萨托雷蒂 |
| 30 | 伊塞尔 | 12 | 诺弗拉兹 |
| 31 | 佩蒂特 | 34 | N.萨特 |
| 14 | 查康 | 43 | 莱昂.奥利维拉 |
| 32 | 博瓦迪利亚 | 25 | 恩卡马 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 26% | 10% | 1-15 | 9% | 14% |
| 3% | 19% | 16-30 | 17% | 14% |
| 8% | 23% | 31-45 | 17% | 22% |
| 10% | 12% | 46-60 | 15% | 20% |
| 21% | 6% | 61-75 | 15% | 14% |
| 28% | 27% | 76-90 | 25% | 14% |
| 23% | 9% | 1-15 | 12% | 10% |
| 5% | 19% | 16-30 | 17% | 17% |
| 12% | 21% | 31-45 | 16% | 21% |
| 13% | 12% | 46-60 | 14% | 15% |
| 16% | 9% | 61-75 | 12% | 19% |
| 28% | 27% | 76-90 | 25% | 15% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(33) | 客场(33) | 主场(33) | 客场(33) | |
| 11 | 11 | 半胜/全胜 | 8 | 5 |
| 5 | 6 | 半平/全胜 | 3 | 8 |
| 2 | 2 | 半负/全胜 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 半胜/全平 | 1 | 1 |
| 2 | 5 | 半平/全平 | 8 | 3 |
| 4 | 3 | 半负/全平 | 3 | 2 |
| 1 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 半平/全负 | 6 | 5 |
| 3 | 3 | 半负/全负 | 3 | 7 |